Wolsum
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:frakteskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:frakteskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:109|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:109def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:14,7|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:14,7def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:7|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:7def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3668 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3668 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ammunisjon|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ammunisjondef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Capelle ad Ijssel ( NL ) {{#if:A. Vuijk & Sonen|ved A. Vuijk & Sonen}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Capelle ad Ijssel ( NL )def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:70m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:70mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:69.771356, 30.130005|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:69.771356, 30.130005def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Wolsum}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
frakteskip | Type | ||
Type | frakteskip | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
109 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 109 | ||
14,7 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 14,7 | ||
7 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 7 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
3668 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 3668 brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Ammunisjon | Last | ||
Last | Ammunisjon | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Capelle ad Ijssel ( NL ) | Bygget | ||
Bygget | Capelle ad Ijssel ( NL ) {{#if:A. Vuijk & Sonen|ved A. Vuijk & Sonen}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
Dato forlis | |||
Dato forlis | |||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
70m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 70m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
69.771356, 30.130005 | Posisjon | ||
Posisjon | 69.771356, 30.130005 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Wolsum på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Wolsum på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Wolsum på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Det tyske frakteskipet Wolsum ble bombet av russiske fly i Kirkenes havn 16. september 1944. og lasten tok fyr. På ettermiddagen 16. september ble Wolsum tauet ut av havne-området , og senere på ettermiddagen eksploderte deler av lasten og senket skipet. Wolsum ligger i dag på nærmere sytti meters dyp mellom Hølen og Reinøya. Vraket er kun delvis intakt, med midt - og akterdelen i best tilstand. Lasterommene og baugen er helt ramponert etter eksplosjonen i 1944. En båt er nødvendig.
Posisjon i Google Maps er kun omtrentlig posisjon.
Været
<yr>Norge/Finnmark/Sør-Varanger/Reinøy/</yr>
Referanser
<references />
Eksterne lenker
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.