Wollatian
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Skonnert|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Skonnertdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:?|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:?def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:?|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:?def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:sementsekker og tønner|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:sementsekker og tønnerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Russland|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Russlanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:18.des. 1911|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:18.des. 1911def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:59.187967, 10.567830|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.187967, 10.567830def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:15-17 m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:15-17 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.187967, 10.567830|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.187967, 10.567830def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Wollatian|Wollatian|Wollatian}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Skonnert | Type | ||
Type | Skonnert | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
? | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | ? | ||
? | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | ? | ||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
Tonnasje | |||
Tonnasje | |||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
sementsekker og tønner | Last | ||
Last | sementsekker og tønner | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Bygget | |||
Bygget | {{#if:|ved }} | ||
Russland | Flaggstat | ||
Flaggstat | Russland | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
18.des. 1911 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 18.des. 1911 | ||
Dykket | |||
59.187967, 10.567830 | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | 59.187967, 10.567830 | ||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
15-17 m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 15-17 m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
59.187967, 10.567830 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.187967, 10.567830 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Wollatian på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Wollatian på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Wollatian på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
18. desember 1911 forliste den russiske skonnerten Wollatian. Skipet var på reise fra Danmark til Kristiania med en last av sement. Wollatian traff først en grunne, ble liggende og slå mot denne før hun drev av og traff grunnene på nordøst på Svartskjærene. Her sank skonnerten. Svartskjæret ligger sør for Østre Bolærne og vest for Skarvesete. Det er ikke mye igjen av selve skonnerten, men lasten som bestod av sementsekker og tønner er forsteinet i skutas fasong. Vraket ligger på 15-17 meter. Dykker du fra nordspissen og litt mot øst, kommer du til en vegg. Følg denne ned til bunnen, og du ser vraket. Dette er et spesielt vrak å dykke på.
Bilder
- Wollatian
Video
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=3Csctll0vbM}}
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.