Victor IV
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62.8 ft|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62.8 ftdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:21.8 ft|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:21.8 ftdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10.0 ft|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10.0 ftdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:40 HK|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:40 HKdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:69 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:69 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sement|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sementdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Terje Ytterstad|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Terje Ytterstaddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norge|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norgedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Grunnstøtte|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Grunnstøttedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20 mai 1960|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20 mai 1960def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:68.27848, 15.19336|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:68.27848, 15.19336def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Victor IV|Victor IV|Victor IV}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
62.8 ft | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 62.8 ft | ||
21.8 ft | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 21.8 ft | ||
10.0 ft | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 10.0 ft | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
40 HK | Motor | ||
Motor | 40 HK | ||
69 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 69 brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Sement | Last | ||
Last | Sement | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Terje Ytterstad | Rederi | ||
Rederi | Terje Ytterstad | ||
Bygget | |||
Bygget | {{#if:|ved }} | ||
Norge | Flaggstat | ||
Flaggstat | Norge | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Grunnstøtte | Skjebne | ||
Skjebne | Grunnstøtte | ||
20 mai 1960 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 20 mai 1960 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
Dykkedybde | |||
Dykkedybde | |||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
68.27848, 15.19336 | Posisjon | ||
Posisjon | 68.27848, 15.19336 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Victor IV på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Victor IV på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Victor IV på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
Bygd i Boulogne, som seilfartøy 69 brt, 100 t.dw. 62.8 x 21.8 x 10.0
1899: Levert med ukjent navn for ukjent fransk eier. 1909: Som NICOLAS VICTOR eid av Mme. Venne Louise Huret Papin, Boulogne, Fr. 1909: 04.06.: Solgt til Gustaf Abraham Pettersson, Grundsund, Sv. 1910: April: Overtatt av Gottfrid Theodor Pettersson P/R, Grundsund, Sv. Omdøpt VICTOR 1911. Okt.: Solgt til Johan Berhard Rodin, Kärringön, Sv. 1916: Nov.: Solgt til T. A. Taraldsen, Molde 1918: Motor innsatt: Bolinder RM, 40 bHK 1929: Solgt til M. Ytterstad, Lødingen/Narvik. Omdøpt VICTOR IV (N-87-LN) 1950: Overtatt av Terje Ytterstad P/R, Lødingen/Narvik (N-87-LN) 1960: 20.05.: Grunnstøtte på Skiftingsbåen ved Risvær i Lofoten på reise Kjøpsvik til Vesterålen med sement.
Dykket
Bilder
Været
<yr>Norge/Nordland/Vågan/Risvær/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.