UJ 1210
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:535 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:535 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Oslo ( N ) 1943 {{#if:Akers Mek,Verkst|ved Akers Mek,Verkst}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Oslo ( N ) 1943def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:NH-03, Zeebrügge|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:NH-03, Zeebrüggedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N 05 1 E 30 15|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N 05 1 E 30 15def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:7-12m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:7-12mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:70.08641, 30.254631|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:70.08641, 30.254631def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||UJ 1210}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
Lengde (m) | |||
Lengde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
535 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 535 brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Oslo ( N ) 1943 | Bygget | ||
Bygget | Oslo ( N ) 1943 {{#if:Akers Mek,Verkst|ved Akers Mek,Verkst}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
NH-03, Zeebrügge | Andre navn | ||
Andre navn | NH-03, Zeebrügge | ||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
Dato forlis | |||
Dato forlis | |||
Dykket | |||
N 05 1 E 30 15 | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N 05 1 E 30 15 | ||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
7-12m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 7-12m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
70.08641, 30.254631 | Posisjon | ||
Posisjon | 70.08641, 30.254631 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|UJ 1210 på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|UJ 1210 på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|UJ 1210 på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
UJ 1210 sank sørvest for Lille Ekkerøy 16 juli 1944 etter voldsomme flyangrep fra russiske fly mot den tyske konvoien R119Ki som varte i tre timer. De russiske styrkene angrep med syv angrepsgrupper, og klarte under disse angrepene å senke UJ 1210 \ Zeebrügge og skade ytterligere tre andre skip og ødelegge fem fly. De russiske tapene var totalt syv fly. UJ 1210 ble bygget ved Akers Mek. i Oslo i 1943 og var opprinnelig lagt ned som en hvalbåt. Men de tyske styrkene i Norge hadde stort behov for eskortefartøy og vaktbåter, og skipet ble derfor satt i tjeneste under Kriegsmarine. Vraket av UJ 1210 hviler på en dybde av syv til tolv meter i bukta på Lille Ekkerøy utenfor Vadsø. Vraket er temmelig brutt ned, og det befinner seg fortsatt mye ammunisjon rundt vraket. En båt er nødvendig for å komme ut til restene av UJ 1210.
Posisjon i Google Maps er kun omtrentlig posisjon.
Information from Kiril Klementuev, Murmansk
16 May 1944 the Northern Fleet aircraft attacked german convoy R119Ki. Seven strike groups (four A-20 bombers, twelve IL-2, eighteen P-40 fighter bombers under the cover of fighters) attacked the convoy from 19:45 to 22:50. Due to these strikes the submarine hunter UJ-1210 / Zeebrugge capsized and sank. 2 crew members were killed, 4 missed and 11 were wounded. Also were damaged the minesweeper M-35 ( the steering gear damaged due to direct bomb hit), the Vorpostenboot V-6108 and a submarine hunter received slight damage. The Soviets lost two IL-2, two P-40, one A-20, one P-39 and a Spitfire - seven planes in total. The Germans lost five planes - one BV-138 which was in antisubmarine patrol over the convoy and one Bf109G were shot down, three more fighters were lost due to technical reasons..
Været
<yr>Norge/Finnmark/Vadsø/Vadsø/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.