U319
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Ubåt VIIC/41|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ubåt VIIC/41def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:67,1|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:67,1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6,2|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6,2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:4,74|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:4,74def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:769|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:769def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:51|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:51def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Lübeck ( D ) 1942 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lübeck ( D ) 1942def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sunket av synkeminer fra en B-24 Liberator(Sqdn 206/E) som også ble skutt ned (10 mann) <ref>http://uboat.net/boats/u319.htm</ref>|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sunket av synkeminer fra en B-24 Liberator(Sqdn 206/E) som også ble skutt ned (10 mann) <ref>http://uboat.net/boats/u319.htm</ref>def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:15 Juli 1944|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:15 Juli 1944def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:57.40,37N, 004.26,23E|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:57.40,37N, 004.26,23Edef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå trimix|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:trimixdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:70|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:70def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||U319}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Ubåt VIIC/41 | Type | ||
Type | Ubåt VIIC/41 | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
67,1 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 67,1 | ||
6,2 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 6,2 | ||
4,74 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 4,74 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
Tonnasje | |||
Tonnasje | |||
769 | Deplasement | ||
Deplasement | 769 | ||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
51 | Mannskap | ||
Mannskap | 51 | ||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Lübeck ( D ) 1942 | Bygget | ||
Bygget | Lübeck ( D ) 1942 {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Sunket av synkeminer fra en B-24 Liberator(Sqdn 206/E) som også ble skutt ned (10 mann) <ref>http://uboat.net/boats/u319.htm</ref> | Skjebne | ||
Skjebne | Sunket av synkeminer fra en B-24 Liberator(Sqdn 206/E) som også ble skutt ned (10 mann) <ref>http://uboat.net/boats/u319.htm</ref> | ||
15 Juli 1944 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 15 Juli 1944 | ||
Dykket | |||
57.40,37N, 004.26,23E | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | 57.40,37N, 004.26,23E | ||
trimix | Nivå | ||
Nivå | Nivå trimix | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
70 | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 70 | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
Posisjon | |||
Posisjon | {{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess. | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|U319 på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|U319 på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|U319 på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Den tyske ubåten U 319 ble senket av et britisk B-24 Liberator fly sørvest for Lindesnes 19. Juli 1944. Ubåten var under kommando av Oberleutnant zur See Johannes Clemens, og hadde en besetning på femti mann. U 319 var lagt ned ved ved Flender Werke i Lübeck 18. November 1942, og etter tester og klargjøring av ubåten hun overført til Ausbildungsflottille i Stettin 4. Desember 1943. De fikk ordrer for sitt første front oppdrag 1. Juni 1944, og satte kursen mot Nordsjøen og Norge. Utenfor Lindenes ble U 319 oppdaget og senket, og hele besetningen omkom.
Nye opplysninger: I den tidligere vrakdatabasen til Skovheim ble det påstått at vraket av ubåten ble funnet av sportsdykkere, og at den hviler på en dybde av førti til femti meter. Det ble referert til udokumenterte avisartikler som hadde beskrevet funnet. Det er foretatt søk både i avisarkivene til Aftenposten og Fedrelandsvennen (juli 2010) for å evt å finne disse kildene, men søkene har vært resultatløse.
Den oppgitte posisjonen (hentet fra Uboat.net) er i midten av Nordsjøen. En plassering "utenfor Lindesnes" er med andre ord feilaktig. Det er ifølge Google Earth ca 67 meters dybde i det aktuelle området. Det mest sannsynlige er at ubåten ble funnet under kartlegging av sjøbunnen i forbindelse med oljeaktiviteten i Nordsjøen.
Været
<yr>Norge/Vest-Agder/Lindesnes/Lindesnes~28/</yr>
Referanser
<references />