Tulleng
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Lett|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lettdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nja|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Njadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[{{{båtrampe}}}]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:30|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:30def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Steinrøys ned til sandbunn|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Steinrøys ned til sandbunndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nei|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Neidef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Mye macroliv|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Mye macrolivdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:69.63077, 18.26124|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:69.63077, 18.26124def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Parkering på veiskulder|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Parkering på veiskulderdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Tulleng, Skjeggevika|Tulleng, Skjeggevika|Tulleng}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Lett | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Lett | ||
Nja | Parkering | ||
Parkering | Nja | ||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[{{{båtrampe}}}]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
30 | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 30 | ||
Steinrøys ned til sandbunn | Type bunn | ||
Type bunn | Steinrøys ned til sandbunn | ||
Nei | Strøm | ||
Strøm | Nei | ||
Mye macroliv | Levende liv | ||
Levende liv | Mye macroliv | ||
69.63077, 18.26124 | Posisjon | ||
Posisjon | 69.63077, 18.26124 | ||
Parkering på veiskulder | Merknader | ||
Merknader | Parkering på veiskulder | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Tulleng på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Tulleng på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Tulleng på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Beliggenhet
Skjeggevia er bukta rett forbi Tulleng brygge i Kattfjord på Kvaløya i Tromsø kommune. Veien går langs sjøen - parker på veiskuldra - lag plass til forbipasserende biler....
Dykking
Steinrøys som går ned til vel 30m. Videre er det spredte steinformasjoner på sandbunn. Mye macroliv og en fin plass for fotografering.
Nivå
Dykkeplass for alle nivå.
Værvarsel
<yr>/Norge/Troms/Tromsø/Tromsø/</yr>
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.