Thomas Walton
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Frakteskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Frakteskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:115.9 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:115.9 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:15.9 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:15.9 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10 knop|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10 knopdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:4460 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:4460 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Jernmalm|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Jernmalmdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:44|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:44def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Coronation Steamship Co. Ltd|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Coronation Steamship Co. Ltddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:West Hartlepool 1917 {{#if:W. Gray & Co|ved W. Gray & Co}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:West Hartlepool 1917def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Storbritannia|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Storbritanniadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:SS Anglesea|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:SS Angleseadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:SS Portgwarra|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:SS Portgwarradef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Torpedert av den tyske ubåten U-38|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Torpedert av den tyske ubåten U-38def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:07.12. 1939|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:07.12. 1939def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:ca 67°52'N, 014°28'Ø|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:ca 67°52'N, 014°28'Ødef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå Ukjent|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ukjentdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ukjent|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ukjentdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ukjent|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ukjentdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ukjent|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ukjentdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ukjent|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ukjentdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Thomas Walton}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Frakteskip | Type | ||
Type | Frakteskip | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
115.9 meter | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 115.9 meter | ||
15.9 meter | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 15.9 meter | ||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
10 knop | Toppfart (knop) | ||
Toppfart (knop) | 10 knop | ||
Motor | |||
Motor | |||
4460 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 4460 brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Jernmalm | Last | ||
Last | Jernmalm | ||
44 | Mannskap | ||
Mannskap | 44 | ||
Karriere | |||
Coronation Steamship Co. Ltd | Rederi | ||
Rederi | Coronation Steamship Co. Ltd | ||
West Hartlepool 1917 | Bygget | ||
Bygget | West Hartlepool 1917 {{#if:W. Gray & Co|ved W. Gray & Co}} | ||
Storbritannia | Flaggstat | ||
Flaggstat | Storbritannia | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
SS Anglesea | Døpt | ||
Døpt | SS Anglesea | ||
SS Portgwarra | Andre navn | ||
Andre navn | SS Portgwarra | ||
Torpedert av den tyske ubåten U-38 | Skjebne | ||
Skjebne | Torpedert av den tyske ubåten U-38 | ||
07.12. 1939 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 07.12. 1939 | ||
Dykket | |||
ca 67°52'N, 014°28'Ø | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | ca 67°52'N, 014°28'Ø | ||
Ukjent | Nivå | ||
Nivå | Nivå Ukjent | ||
Ukjent | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Ukjent | ||
Ukjent | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | Ukjent | ||
Ukjent | Plassering på bunn | ||
Plassering på bunn | Ukjent | ||
Ukjent | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Ukjent | ||
Posisjon | |||
Posisjon | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Thomas Walton på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Thomas Walton på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Thomas Walton på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
SS Thomas Walton var et britisk dampskip på 4460 tonn hjemmehørende i Cardiff. Hun ble senket utenfor Svolvær den 7. Desember 1939 på vei fra Port Talbot til Narvik av den tyske ubåten U-38. Det tyske dampskipet Sebu, reddet kapteinen og 30 av mannskapet, og tok dem til Bodø, men 13 engelskmenn fikk en våt grav i Lofoten denne desemberdagen. Vraket av Thomas Walton er ennå ikke funnet.
Dykket
Været
<yr>Norge/Nordland/Vågan/Svolvær/</yr>