Svein I
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
Svein I på ukjent sted.}}|{{#if:sveini.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Kystfrakteskute|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kystfrakteskutedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20m|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:49|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:49def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Gassflasker|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Gassflaskerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:4|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:4def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Horten Skipsaktieselskap|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Horten Skipsaktieselskapdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1932 {{#if:Moen, Risør|ved Moen, Risør}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1932def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Anna IV|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Anna IVdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Minesprengt ved Gullholmen utenfor Jeløy|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Minesprengt ved Gullholmen utenfor Jeløydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1944|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1944def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:vanskelig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:vanskeligdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Lite igjen av vraket|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lite igjen av vraketdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Svein I|Svein I|Svein I}} | |||
---|---|---|---|
![]() Svein I på ukjent sted.}} | |||
sveini.jpg | |||
Tekniske data | |||
Kystfrakteskute | Type | ||
Type | Kystfrakteskute | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
20m | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 20m | ||
Bredde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
49 | Tonnasje | ||
Tonnasje | 49 | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Gassflasker | Last | ||
Last | Gassflasker | ||
4 | Mannskap | ||
Mannskap | 4 | ||
Karriere | |||
Horten Skipsaktieselskap | Rederi | ||
Rederi | Horten Skipsaktieselskap | ||
1932 | Bygget | ||
Bygget | 1932 {{#if:Moen, Risør|ved Moen, Risør}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Anna IV | Døpt | ||
Døpt | Anna IV | ||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Minesprengt ved Gullholmen utenfor Jeløy | Skjebne | ||
Skjebne | Minesprengt ved Gullholmen utenfor Jeløy | ||
1944 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 1944 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
vanskelig | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | vanskelig | ||
Dykkedybde | |||
Dykkedybde | |||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Lite igjen av vraket | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Lite igjen av vraket | ||
Posisjon | |||
Posisjon | {{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess. | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Svein I på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Svein I på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Svein I på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
Svein I var på vei til Oslo fra Horten på morgenkvisten 16.november 1944, da skipet gikk på en mine ved Gullholmen 1944. Skipet sank etter kort tid og to mann, Anton Halvorsen og Emil Foss omkommer, mens Arne Karlsen og kaptein Eugene Rakke overlever forliset.
Rett etter freden kom lokaliserer Eugene Rakke vraket av Svein I og henter opp de to omkomne. De er begge begravd på Horten kirkegård.
Etter tre års leting ble Svein I lokalisert påsken 2009 av Dan Kåre Engebretsen og Frank Halvorsen ved hjelp av sonar fra Norsk sonaneringslaug.
Vraket av Svein I, med tilhørende last, ble i mars 2011 kjøpt av Moss Undervannsklubb.
Video
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=73pRwgaHVLI}}
Info
Referanser
<references />