Susannejord
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Lett|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lettdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ja|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Jadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[{{{båtrampe}}}]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:30|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:30def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sandbunn med steinrøys|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sandbunn med steinrøysdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nei|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Neidef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:69.71156, 18.65323|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:69.71156, 18.65323def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Susannejord|Susannejord|Susannejord}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
Lett | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Lett | ||
Ja | Parkering | ||
Parkering | Ja | ||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[{{{båtrampe}}}]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
30 | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 30 | ||
Sandbunn med steinrøys | Type bunn | ||
Type bunn | Sandbunn med steinrøys | ||
Nei | Strøm | ||
Strøm | Nei | ||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
69.71156, 18.65323 | Posisjon | ||
Posisjon | 69.71156, 18.65323 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Susannejord på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Susannejord på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Susannejord på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Beliggenhet
Kaldfjord på Kvaløya i Tromsø kommune. Tilgjengligheten er enkel, så dette er en populær plass, kanskje spesielt på vinterstid.
Dykking
Svak skråning som går så dypt du måtte ønske... Det meste skjer fra 30 og oppover. Sandbunn med spredte steinrøyser. Populær plass for flyndrer og skater.
Nivå
Dykkeplass for alle nivå.
Værvarsel
<yr>/Norge/Troms/Tromsø/Tromsø/</yr>
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.