Sundsvoll
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
Vegg med sjønelikk}}|{{#if:Sjønellikkvegg, Vega.jpg||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ca 100 m å gå fra veien|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ca 100 m å gå fra veiendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Langs veien|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Langs veiendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:17 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:17 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Skjellsand, vegg|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Skjellsand, veggdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:ja|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:jadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:sjønellikk, eremittkreps, brunpølse|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:sjønellikk, eremittkreps, brunpølsedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:65.684511, 11.807814|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:65.684511, 11.807814def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Sundsvoll, Vega|Sundsvoll, Vega|Sundsvoll}} | |||
---|---|---|---|
![]() Vegg med sjønelikk}} | |||
Sjønellikkvegg, Vega.jpg | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
Ca 100 m å gå fra veien | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Ca 100 m å gå fra veien | ||
Langs veien | Parkering | ||
Parkering | Langs veien | ||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
17 meter | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 17 meter | ||
Skjellsand, vegg | Type bunn | ||
Type bunn | Skjellsand, vegg | ||
ja | Strøm | ||
Strøm | ja | ||
sjønellikk, eremittkreps, brunpølse | Levende liv | ||
Levende liv | sjønellikk, eremittkreps, brunpølse | ||
65.684511, 11.807814 | Posisjon | ||
Posisjon | 65.684511, 11.807814 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Sundsvoll på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Sundsvoll på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Sundsvoll på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
I sundet mellom Sundsvoll (Vega) og Elsøya er det skjellsandbunn, og vegg opp på Sundsvoll-siden. På det smaleste punktet er veggen rikt bevokst av sjønellik. På bunnen finner man mange store eremittkreps, kongesnegl, røde solstjerner, torsk... For å komme til sundet må man gå i overkant av 100 meter i ulendt terreng, evt svømme ut fra viken rett syd for veggen.
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Været
<yr>Norge/Nordland/Vega/Sundsvoll/</yr>