Sterling
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Passasjerskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Passasjerskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:231,1 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:231,1 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:34,1 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:34,1 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:22,2 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:22,2 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:13|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:13def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1329 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1329 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Fred Olsen Line|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Fred Olsen Linedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Fredrikstad 1907 {{#if:Fredrikstad Mekaniske Verksted|ved Fredrikstad Mekaniske Verksted}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Fredrikstad 1907def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N 58 34.802 E 009 04.989 WGS84|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N 58 34.802 E 009 04.989 WGS84def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20-30m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20-30mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.580033, 9.083150|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.580033, 9.083150def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Sterling}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Passasjerskip | Type | ||
Type | Passasjerskip | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
231,1 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 231,1 fot | ||
34,1 fot | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 34,1 fot | ||
22,2 fot | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 22,2 fot | ||
13 | Toppfart (knop) | ||
Toppfart (knop) | 13 | ||
Motor | |||
Motor | |||
1329 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 1329 brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Fred Olsen Line | Rederi | ||
Rederi | Fred Olsen Line | ||
Fredrikstad 1907 | Bygget | ||
Bygget | Fredrikstad 1907 {{#if:Fredrikstad Mekaniske Verksted|ved Fredrikstad Mekaniske Verksted}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
Dato forlis | |||
Dato forlis | |||
Dykket | |||
N 58 34.802 E 009 04.989 WGS84 | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N 58 34.802 E 009 04.989 WGS84 | ||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
20-30m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 20-30m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
58.580033, 9.083150 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.580033, 9.083150 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Sterling på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Sterling på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Sterling på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Det norske dampskipet Sterling var et passasjerskip for rederiet Ganger Rolf ( Fred Olsen Lines ) som gikk ned i dypet den 23. Februar 1922 under en reise fra Oslo til Tyne med forskjellig last og passasjerer ombord. Sterling var selskapets første passasjer skip og var bygget i Fredrikstad i 1907. Skipet gikk i trafikk mellom Oslo og Newcastle i England. Skipet grunnstøtte på Sandøya, og endte dermed sine dager her. Ingen ombord på skipet kom til skade i ulykken. Vraket av dampskipet Sterling hviler idag på en dybde av tyve til tretti meter utenfor Sandøya sørvest for Lyngør. Du trenger pent vær og en båt for å komme ut til vraket av Sterling...
Dykket
Posisjon: Breddegrad: N 58 34.802 Lengdegrad: E 009 04.989
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.