Sheaf Don

{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Dampskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dampskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:85m|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:85mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:12.3 m|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:12.3 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:7m|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:7mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:11 knop|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:11 knopdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Damp|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dampdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2172 tonn|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2172 tonndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Kull|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kulldef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1917 {{#if:Blyth Shipbuilding Co.|ved Blyth Shipbuilding Co.}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1917def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Britisk|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Britiskdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:25. februar 1926|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:25. februar 1926def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:25m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:25mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.962066, 9.8216833|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.962066, 9.8216833def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Don Sheaf|Don Sheaf|Sheaf Don}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Dampskip | Type | ||
Type | Dampskip | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
85m | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 85m | ||
12.3 m | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 12.3 m | ||
7m | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 7m | ||
11 knop | Toppfart (knop) | ||
Toppfart (knop) | 11 knop | ||
Damp | Motor | ||
Motor | Damp | ||
2172 tonn | Tonnasje | ||
Tonnasje | 2172 tonn | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Kull | Last | ||
Last | Kull | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
1917 | Bygget | ||
Bygget | 1917 {{#if:Blyth Shipbuilding Co.|ved Blyth Shipbuilding Co.}} | ||
Britisk | Flaggstat | ||
Flaggstat | Britisk | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
25. februar 1926 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 25. februar 1926 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
25m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 25m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
58.962066, 9.8216833 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.962066, 9.8216833 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Sheaf Don på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Sheaf Don på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Sheaf Don på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Sheaf Don britisk dampskip på 2172 tonn, forliste 25.2.1926.
Skipet var underveis fra Newcastle til Skien med 2800t kull for Union Co. da det i tykk tåke traff på Søndre Finstadboen og rev opp bunnen. Redningsskip ble tilkalt umiddelbart, men pga. høy sjø og is var det meget vanskelig å komme helt inn til skipet. I storm natt til 27. Februar så forskjøv skipet seg slik at akterskipet sank. Mannskapet ble da reddet og skipet oppgitt. 1. Mars oppgir Norske aviser at forskipet også er skjøvet av båen, slik at kun en halv fot av baugen og mastetoppene er synlige.
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.