Sekstant
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
Sekstant, Blaafjeld og Pan ved kai like før senkningen.}}|{{#if:Sekstant, Blaafjeld og Pan.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:244,3f|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:244,3fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:37,7f|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:37,7fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:15,7f|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:15,7fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1626|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1626def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:William Hansen, Bergen|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:William Hansen, Bergendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1920 {{#if:Bergen|ved Bergen}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1920def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norge|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norgedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nordstrand|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Nordstranddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Bombet av tyske fly|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Bombet av tyske flydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N: 64'51.980 E: 011'42.539|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N: 64'51.980 E: 011'42.539def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båtdykk|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båtdykkdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:64.866333, 11.708983|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:64.866333, 11.708983def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Sekstant|Sekstant|Sekstant}} | |||
---|---|---|---|
![]() Sekstant, Blaafjeld og Pan ved kai like før senkningen.}} | |||
Sekstant, Blaafjeld og Pan.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
244,3f | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 244,3f | ||
37,7f | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 37,7f | ||
15,7f | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 15,7f | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
1626 | Tonnasje | ||
Tonnasje | 1626 | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
William Hansen, Bergen | Rederi | ||
Rederi | William Hansen, Bergen | ||
1920 | Bygget | ||
Bygget | 1920 {{#if:Bergen|ved Bergen}} | ||
Norge | Flaggstat | ||
Flaggstat | Norge | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Nordstrand | Døpt | ||
Døpt | Nordstrand | ||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Bombet av tyske fly | Skjebne | ||
Skjebne | Bombet av tyske fly | ||
Dato forlis | |||
Dato forlis | |||
Dykket | |||
N: 64'51.980 E: 011'42.539 | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N: 64'51.980 E: 011'42.539 | ||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Båtdykk | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båtdykk | ||
Dykkedybde | |||
Dykkedybde | |||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
64.866333, 11.708983 | Posisjon | ||
Posisjon | 64.866333, 11.708983 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Sekstant på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Sekstant på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Sekstant på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Den 4. Mai 1940 angriper en gruppe tyske Ju 87 stupbombere de tre skipene Sekstant, Blaafjeld og Pan mens de venter i Urdshalsvågen på en konvoi til England. I angrepet som følger blir Sekstant truffet av bombeflyene og synker raskt. Også skipet Blaafjeld får skader og synker dagen etter. Opprinnelig var Sekstant på reise fra Foldafoss til Thames, men endte istedenfor sine dager i dypet ved Urdshalsvågen. Vraket av Sekstant er god stand og hviler på førtiåtte til sekstifem meters dyp, og egner seg best for tekniske dykkere. For å dykke på Sekstant eller Blaafjeld må du ha båt....
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Referanser
<references />