Sam
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Damskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Damskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:156,4 f|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:156,4 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:29,8 f|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:29,8 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:13,0 f|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:13,0 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:581 BRT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:581 BRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:kull (640 tonn), coke (35 tonn)|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:kull (640 tonn), coke (35 tonn)def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Asker (N) 1921 {{#if:Chr. Jensen, Volden. Build# 214|ved Chr. Jensen, Volden. Build# 214}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Asker (N) 1921def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norge|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norgedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Fulvio|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Fulviodef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:strandet|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:strandetdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:27. november 1923|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:27. november 1923def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå trimix|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:trimixdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:45-51m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:45-51mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:god|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:goddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.16891, 10.34240|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.16891, 10.34240def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Sam|Sam|Sam}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Damskip | Type | ||
Type | Damskip | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
156,4 f | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 156,4 f | ||
29,8 f | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 29,8 f | ||
13,0 f | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 13,0 f | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
581 BRT | Tonnasje | ||
Tonnasje | 581 BRT | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
kull (640 tonn), coke (35 tonn) | Last | ||
Last | kull (640 tonn), coke (35 tonn) | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Asker (N) 1921 | Bygget | ||
Bygget | Asker (N) 1921 {{#if:Chr. Jensen, Volden. Build# 214|ved Chr. Jensen, Volden. Build# 214}} | ||
Norge | Flaggstat | ||
Flaggstat | Norge | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Fulvio | Andre navn | ||
Andre navn | Fulvio | ||
strandet | Skjebne | ||
Skjebne | strandet | ||
27. november 1923 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 27. november 1923 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
trimix | Nivå | ||
Nivå | Nivå trimix | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
45-51m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 45-51m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
god | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | god | ||
59.16891, 10.34240 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.16891, 10.34240 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Sam på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Sam på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Sam på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Dampskipet Sam strandet på Årøboen utenfor Tønsberg 27. November 1923 under en reise fra Sunderland til Tønsberg med en last av kull og koks. Sam kom av grunnen uten hjelp noe senere, og fortsatte innover fjorden mot Tønsberg. Men når de hadde nådd nordspissen av Veierland hadde skipet nådd sin grense. Etter skadene hun hadde etter strandingen, hadde Sam tatt inn for mye vann til at pumpene alene kunne holde skipet flytende, og hun sank raskt i dypet. Mannskapet kom fra ulykken uten skader. Og her ble Sam overlatt til sin hvile fram til 1985, hvor Sandefjord dykkeklubb fant vraket. Idag hviler vraket av Sam på en dybde av førtifem til femtien meters dyp i god stand nærmere 150 meter utenfor nordspissen av Veierland, og vraket er også merket på sjøkart. Til tross for alderen på vraket er Sam i meget god stand, men bunnforholdene og masse gamle fiskegarn gjør dykking på Sam til en skremmende opplevelse. En båt er nødvendig for å komme ut til vraket...
Dykket
Film
Været
<yr>Norge/Vestfold/Tønsberg/Tønsberg/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.