Renstind
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:40,5m|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:40,5mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:7m|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:7mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3,4m|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3,4mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2 stk 2 cyl diesel fra Hjelset Motorfabrik|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2 stk 2 cyl diesel fra Hjelset Motorfabrikdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:280 grt, 194 nrt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:280 grt, 194 nrtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:kalkstein|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:kalksteindef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Ole T. Flakke|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ole T. Flakkedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1943 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1943def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norsk|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norskdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1944|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1944def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Dagobert|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dagobertdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sprang legg under lasting av kalkstein|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sprang legg under lasting av kalksteindef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:08.01.1954|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:08.01.1954def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå trimix|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:trimixdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:50m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:50mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62.9580, 7.4051|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62.9580, 7.4051def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Renstind|Renstind|Renstind}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
40,5m | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 40,5m | ||
7m | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 7m | ||
3,4m | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 3,4m | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
2 stk 2 cyl diesel fra Hjelset Motorfabrik | Motor | ||
Motor | 2 stk 2 cyl diesel fra Hjelset Motorfabrik | ||
280 grt, 194 nrt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 280 grt, 194 nrt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
kalkstein | Last | ||
Last | kalkstein | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Ole T. Flakke | Rederi | ||
Rederi | Ole T. Flakke | ||
1943 | Bygget | ||
Bygget | 1943 {{#if:|ved }} | ||
Norsk | Flaggstat | ||
Flaggstat | Norsk | ||
1944 | Jomfrutur | ||
Jomfrutur | 1944 | ||
Døpt | |||
Døpt | |||
Dagobert | Andre navn | ||
Andre navn | Dagobert | ||
Sprang legg under lasting av kalkstein | Skjebne | ||
Skjebne | Sprang legg under lasting av kalkstein | ||
08.01.1954 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 08.01.1954 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
trimix | Nivå | ||
Nivå | Nivå trimix | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
50m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 50m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
62.9580, 7.4051 | Posisjon | ||
Posisjon | 62.9580, 7.4051 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Renstind på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Renstind på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Renstind på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
Renstind ble bygget som lekter i Nederland for den tyske Transportflotte Speer. Etter krigen blir den en del av Norges krigsbytte. Den ligger et par år til salgs i Florvåg ved Bergen før Ole T. Flakke kjøper den (og Rensfjord) i 1951. Lekteren blir bygget om til lasteskip og levert ferdig i 1952. Den 08.01.1954 sprang Renstind lekk og sank under lasting av kalkstein ved utskipningskaien til Visnes Kalk i Ramsvika.
Dykking
Vraket skal ligge på 50 meters dyp. Ta kontakt med Visnes Kalk før dykking, da kaien fortsatt er i bruk til utskipning av kalkstein. Kaien er på avsperret industriområde.
Linker
Været
<yr>Norge/Møre_og_Romsdal/Eide/Lyngstad/</yr>
Referanser
<references /> http://www.brunsvika.net/nyhetsarkiv-alle-artikler/11471-flakkevrak-nordafor http://brunsvika.net/nyhetsarkiv-alle-artikler/13262-kaseri-nr-2-om-flakke http://www.mareud.com/ferro-concrete/dr.html
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.