Rauenfels
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Passasjerskip bygget om til Stykkgodsskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Passasjerskip bygget om til Stykkgodsskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58,3 m|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58,3 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8,7 m|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8,7 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6,1m|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6,1mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:11 knop|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:11 knopdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Compound dampmaskin, 750 hk|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Compound dampmaskin, 750 hkdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS)|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS)def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1885 {{#if:Flensburger Schiffbaugeschellschaft, Tyskland|ved Flensburger Schiffbaugeschellschaft, Tyskland}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1885def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norsk|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norskdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1940|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1940def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:45-65 m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:45-65 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:68.378727,16.330919|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:68.378727,16.330919def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Sirius|Sirius|Rauenfels}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Passasjerskip bygget om til Stykkgodsskip | Type | ||
Type | Passasjerskip bygget om til Stykkgodsskip | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
58,3 m | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 58,3 m | ||
8,7 m | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 8,7 m | ||
6,1m | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 6,1m | ||
11 knop | Toppfart (knop) | ||
Toppfart (knop) | 11 knop | ||
Compound dampmaskin, 750 hk | Motor | ||
Motor | Compound dampmaskin, 750 hk | ||
Tonnasje | |||
Tonnasje | |||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS) | Rederi | ||
Rederi | Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS) | ||
1885 | Bygget | ||
Bygget | 1885 {{#if:Flensburger Schiffbaugeschellschaft, Tyskland|ved Flensburger Schiffbaugeschellschaft, Tyskland}} | ||
Norsk | Flaggstat | ||
Flaggstat | Norsk | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
1940 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 1940 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
Båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt | ||
45-65 m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 45-65 m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
68.378727,16.330919 | Posisjon | ||
Posisjon | 68.378727,16.330919 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Rauenfels på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Rauenfels på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Rauenfels på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
Dykket
Beliggenhet/Adkomst
Referanser
Eksterne lenker
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.