Pallas
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:pallas.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:45|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:45def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:5,5|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:5,5def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:620 grt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:620 grtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Kull|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kulldef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tvedestrand ( N ) {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tvedestrand ( N )def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:18. november 1919|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:18. november 1919def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:15-25m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:15-25mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.41811,10.59021|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.41811,10.59021def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Pallas|Pallas|Pallas}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
pallas.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
45 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 45 | ||
10 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 10 | ||
5,5 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 5,5 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
620 grt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 620 grt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Kull | Last | ||
Last | Kull | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Tvedestrand ( N ) | Bygget | ||
Bygget | Tvedestrand ( N ) {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
18. november 1919 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 18. november 1919 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
Båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt | ||
15-25m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 15-25m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
59.41811,10.59021 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.41811,10.59021 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Pallas på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Pallas på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Pallas på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Pallas endte sine dager på Stalsberget på sydsiden av Jeløya utenfor Moss by den 18. November 1919.
Barken var på reise fra Leith i Skottland til Kristiania med en last av 830 tonn kull. Pallas lå i Skottland i begynnelsen av november, og barken manglet to mann på full besetning siden det var vanskelig å finne arbeisdkraft i tiden etter den første verdenskrig. Natten før ulykken blåste det opp til kraftig uvær med sterk vind og snøfall, og med tunge tanker på alle minene som lå igjen i Nordsjøen og Sørlandskysten etter krigen hadde de nok å tenke på før overfarten til Norge. Skjebnesnatta blåste det opp til kraftig uvær langs kysten og sterk vind og snø gjorde forholdene vanskelige for skip som var ute. Værforholdene forverret seg utover kvelden og snødrivet gjorde at sikten var lik null, og klokken fire om natten gikk Pallas på grunn på Sauetogrunna sydvest av Jeløy. Sjøen braste inn fra styrbord side og det ble straks etter beordret at mannskapet skulle gå i livbåten. Livbåten med kaptein og mannskap ble rodd nordover, men først klokken ti på morgenen etter gikk mannskapet i land ved Kjøvangen nord for Son. Styrmannen som ved en misforståelse ble forlatt på Pallas, rodde seg inn til Gullholmen med en annen robåt. I ukene som fulgte ble lasten og annet inventar berget fra vraket, som etterhvert endte som totalvrak inne ved land på Stalsberget. I dag ligger restene av denne store barken nært land i bukta ved Stalsberget på sydsiden av Jeløya. Pallas er etter alle årene i sjøen veldig brutt ned, og restene av skipet ligger på en dybde fra 15 til 25 meter. Det er også rester av Pallas få meter fra land i den vestlige delen av bukten. Det er mulig å nå vraket til fots, men ikke med dykkeutstyr. Båt er nødvendig for å få dykket på Pallas.
Dykket
Film
Været
<yr>Norge/Østfold/Moss/Moss/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.