P564 Tranen
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:Tranen1.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Motor torpedo båt|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Motor torpedo båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:34.94m|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:34.94mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:5.1m|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:5.1mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1.67m|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1.67mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:41 knop|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:41 knopdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3 stk. Mercedes-Benz Dieselmotorer 7.500 Hk|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3 stk. Mercedes-Benz Dieselmotorer 7.500 Hkdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:115 tons|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:115 tonsdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:22|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:22def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: {{#if:Fr. Lürssen, Vegesack, Tyskland|ved Fr. Lürssen, Vegesack, Tyskland}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:7 Oktober 1942|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:7 Oktober 1942def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:27 mars 1963|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:27 mars 1963def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Trenger båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Trenger båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:55m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:55mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Donald Duck|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Donald Duckdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.984295, 5.754433|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.984295, 5.754433def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:P564 Tranen|P564 Tranen|P564 Tranen}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
Tranen1.jpg | |||
Tekniske data | |||
Motor torpedo båt | Type | ||
Type | Motor torpedo båt | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
34.94m | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 34.94m | ||
5.1m | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 5.1m | ||
1.67m | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 1.67m | ||
41 knop | Toppfart (knop) | ||
Toppfart (knop) | 41 knop | ||
3 stk. Mercedes-Benz Dieselmotorer 7.500 Hk | Motor | ||
Motor | 3 stk. Mercedes-Benz Dieselmotorer 7.500 Hk | ||
Tonnasje | |||
Tonnasje | |||
115 tons | Deplasement | ||
Deplasement | 115 tons | ||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
22 | Mannskap | ||
Mannskap | 22 | ||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Bygget | |||
Bygget | {{#if:Fr. Lürssen, Vegesack, Tyskland|ved Fr. Lürssen, Vegesack, Tyskland}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
7 Oktober 1942 | Døpt | ||
Døpt | 7 Oktober 1942 | ||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
27 mars 1963 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 27 mars 1963 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
Trenger båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Trenger båt | ||
55m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 55m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Donald Duck | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Donald Duck | ||
58.984295, 5.754433 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.984295, 5.754433 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|P564 Tranen på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|P564 Tranen på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|P564 Tranen på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Forliset
27. mars 1963 Sank om morgenen utenfor Stavanger, etter kollision med fiskebåt
April 1963
Hevet og solgt til ophugging. Senket ved Steinsøy
Vraket
Vraket ligger fra 50-55m dybde.
Karriere
7. oktober 1942 døpt i den tyske Kriegsmarine under betegnelsen S 82.
1945 Tildelt til USA
Juli 1947 Overført til Norge, og i tjeneste der som B 95 STORM
3. november 1955 sølgt til Danmark og i tjeneste der som P564 Tranen
Bilder
- P564 Tranen
3D modell
3D fotogrametri av vraket:
<sketchfab autospin="0.2" width="640" height="480">fee65a5885fe43e7867de28d6f099896</sketchfab>
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Lenker
Info fra; http://www.navalhistory.dk/Danish/Skibene/T/Tranen(1955).htm