Os Dykkeklubb
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Besøksadressedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Postadressedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Telefondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:http://www.osdykkerklubb.no/%7Cdef-value-check3%7C{{#ifeq:Hjemmesidedef-value-check2%7Cdef-value-check2%7C%7C}}|{{#ifeq:http://www.osdykkerklubb.no/def-value-check1%7Cdef-value-check1%7C%7C}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:E-postdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:http://www.facebook.com/group.php?gid=2405037478%7Cdef-value-check3%7C{{#ifeq:Facebookdef-value-check2%7Cdef-value-check2%7C%7C}}|{{#ifeq:http://www.facebook.com/group.php?gid=2405037478def-value-check1%7Cdef-value-check1%7C%7C}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Twitterdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Organisasjonsnummerdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.182646, 5.472366|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.182646, 5.472366def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Klubbdykkdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mandagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tirsdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Onsdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Torsdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Fredagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lørdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Søndagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Gassfyllingdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Luft{{#if:|, Nitrox }}{{#if:|, Trimix}}{{#if:|, Argon}}|def-value-check3|{{#ifeq:Gassutvalgdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Jadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: Liter|def-value-check3|{{#ifeq:Luftbank på def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: Liter|def-value-check3|{{#ifeq:nitroxbank på def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: |def-value-check3|{{#ifeq:Continuous-blending/membran-anleggdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknader til gassfyllingdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Os Dykkeklubb|Os Dykkeklubb|Os Dykkeklubb}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Parkering | |||
Parkering | |||
Besøksadresse | |||
Besøksadresse | |||
Postadresse | |||
Postadresse | |||
Telefon | |||
Telefon | |||
http://www.osdykkerklubb.no/ | Hjemmeside | ||
Hjemmeside | http://www.osdykkerklubb.no/ | ||
E-post | |||
E-post | |||
http://www.facebook.com/group.php?gid=2405037478 | |||
http://www.facebook.com/group.php?gid=2405037478 | |||
Organisasjonsnummer | |||
Organisasjonsnummer | |||
60.182646, 5.472366 | Posisjon | ||
Posisjon | 60.182646, 5.472366 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
Klubbdykk | |||
Mandag | |||
Mandag | |||
Tirsdag | |||
Tirsdag | |||
Onsdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Fredag | |||
Lørdag | |||
Lørdag | |||
Søndag | |||
Søndag | |||
Gassfylling | |||
Ja | Gassutvalg | ||
Gassutvalg | Luft{{#if:|, Nitrox }}{{#if:|, Trimix}}{{#if:|, Argon}} | ||
Luftbank på | |||
Luftbank på | Liter | ||
nitroxbank på | |||
nitroxbank på | Liter | ||
Continuous-blending/membran-anlegg | |||
Continuous-blending/membran-anlegg | |||
Merknader til gassfylling | |||
Merknader til gassfylling | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Os Dykkeklubb på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Os Dykkeklubb på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Os Dykkeklubb på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Os Dykkeklubb ligger sentralt plassert på Osøyro. (rett utanfor Vinmonopolet / på andre sida av Oselva frå Esso)
Vi har et automatisk luftfyllings system, her klarer alle og fylle luft!
Medlemmer med fyllekort kan fylle luft 24\7. Ellers selges det 1-3-5 fyllinger i form av fyllekort på Esso bensinstasjonen på osøyro kr 75 per fyllling, medlemmskap ink luft 1200,-.
Vi har også onsdags dykk KL:1800 da er det medlemmer som evt. kan hjelpe til. Velkommen skal dere være!
Skulle det ellers være noe mer så gå gjerne inn på hjemmesiden vår, priser finner man under medlems info.
- 30-40 minutter i bil fra Bergen.
- 45 minutter med Buss.
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Værvarsel
<yr>Norge/Hordaland/Os/Osøyro</yr>