Ofotfjord
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:??|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:??def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:??|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:??def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Skip bygget under 2.verdenskrig {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Skip bygget under 2.verdenskrigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:??|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:??def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Gikk ned mellom Torungene|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Gikk ned mellom Torungenedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:5. mars 1977|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:5. mars 1977def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N 58.24.438 E 008.47.274|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N 58.24.438 E 008.47.274def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:7-21m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:7-21mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:På sandbunn|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:På sandbunndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ustablit, med 60° styrbord slagside|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ustablit, med 60° styrbord slagsidedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.4073, 8.7879|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.4073, 8.7879def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Ofotfjord}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
Lengde (m) | |||
Lengde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
?? | Tonnasje | ||
Tonnasje | ?? | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
?? | Rederi | ||
Rederi | ?? | ||
Skip bygget under 2.verdenskrig | Bygget | ||
Bygget | Skip bygget under 2.verdenskrig {{#if:|ved }} | ||
?? | Flaggstat | ||
Flaggstat | ?? | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Gikk ned mellom Torungene | Skjebne | ||
Skjebne | Gikk ned mellom Torungene | ||
5. mars 1977 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 5. mars 1977 | ||
Dykket | |||
N 58.24.438 E 008.47.274 | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N 58.24.438 E 008.47.274 | ||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
7-21m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 7-21m | ||
På sandbunn | Plassering på bunn | ||
Plassering på bunn | På sandbunn | ||
Ustablit, med 60° styrbord slagside | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Ustablit, med 60° styrbord slagside | ||
58.4073, 8.7879 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.4073, 8.7879 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Ofotfjord på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Ofotfjord på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Ofotfjord på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie<ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Ofotfjord strandet utenfor Arendal den 5. Mars 1977. Skipet var på reise fra Fredrikstad til Bergen da ulykken inntraff. Klokka to på natta strander skipet på Mellombåen. Skipet tar etter strandingen inn for mye vann og mannskapet tilkaller staks assistanse. De blir etter kort tid hentet av redinngsskøyta Tønnes Puntervold og fraktet til land. I mellomtiden synker Ofotfjord... I dagene som følger blir noe av lasten reddet sammen med annet inventar. Det var også planlagt at vraket av Ofotfjord fra sin daværende possisjon skulle fjernes , men etter en storm knekker skipet i to deler og Ofotfjord finner sin siste hvileplass i dypet. Skipet som ble bygget under den andre verdenskrig hadde opp gjennom årene forskjellige oppgaver. Ofotfjord tjenestegjorde blant annet i det Britiske Royal Navy før hun blir solgt til Norge i 1947. Året etter blir skipet bygget om og satt inn i tjeneste som lasteskip. Vraket ligger i dag sørvest for Mellombåene nært Torungen ved innseilingen til Arendal. Skipet er relativt intakt, men er knekt i to deler omtrentelig ved midtskipet. Skipets overbygg begynner også å bære preg av tidens tann og kraftige høst og vinterstormer. De siste årene har mer og mer av skipets indre blitt synlig. Ofotfjord ligger på en dybde av tyve meter med kraftig styrbord slagside. En båt er nødvendig for å komme ut til vraket...
video
Film av Wicked1971 {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=mgb86hLksfs}} {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=RzzDOeJHBEs}} {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=hZdxvDH0mMU}}
Værmelding
<yr>Norge/Aust-Agder/Arendal/Torungen/</yr>
Referanser
<references />
Linker
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.