Nor29

{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:Hollandsk lekter, hadde nettopp ankommet Alta med 200 tonn forsyninger da den gikk rett til bunns etter et direkte treff i forskipet. Forliste samme dag som både TUG og Freighter. Den norske forloveden til en i det tyske mannskapet gikk sammen med to av mannskapet ned med skipet, og befinner seg fortsatt ombord. Det er derfor strengt forbudt å penetrere vraket.|Hollandsk lekter, hadde nettopp ankommet Alta med 200 tonn forsyninger da den gikk rett til bunns etter et direkte treff i forskipet. Forliste samme dag som både TUG og Freighter. Den norske forloveden til en i det tyske mannskapet gikk sammen med to av mannskapet ned med skipet, og befinner seg fortsatt ombord. Det er derfor strengt forbudt å penetrere vraket.}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:36,46 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:36,46 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2,12 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2,12 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1913 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1913def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:kåre sin båt|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:kåre sin båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:senket i Kåfjord 15.09.1944|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:senket i Kåfjord 15.09.1944def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:28 - 36 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:28 - 36 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:69.941696,23.064423|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:69.941696,23.064423def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Nor29}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:Hollandsk lekter, hadde nettopp ankommet Alta med 200 tonn forsyninger da den gikk rett til bunns etter et direkte treff i forskipet. Forliste samme dag som både TUG og Freighter. Den norske forloveden til en i det tyske mannskapet gikk sammen med to av mannskapet ned med skipet, og befinner seg fortsatt ombord. Det er derfor strengt forbudt å penetrere vraket.| Hollandsk lekter, hadde nettopp ankommet Alta med 200 tonn forsyninger da den gikk rett til bunns etter et direkte treff i forskipet. Forliste samme dag som både TUG og Freighter. Den norske forloveden til en i det tyske mannskapet gikk sammen med to av mannskapet ned med skipet, og befinner seg fortsatt ombord. Det er derfor strengt forbudt å penetrere vraket.}} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
36,46 meter | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 36,46 meter | ||
6 meter | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 6 meter | ||
2,12 meter | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 2,12 meter | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
Tonnasje | |||
Tonnasje | |||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
1913 | Bygget | ||
Bygget | 1913 {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
kåre sin båt | Andre navn | ||
Andre navn | kåre sin båt | ||
senket i Kåfjord 15.09.1944 | Skjebne | ||
Skjebne | senket i Kåfjord 15.09.1944 | ||
Dato forlis | |||
Dato forlis | |||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
28 - 36 meter | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 28 - 36 meter | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
69.941696,23.064423 | Posisjon | ||
Posisjon | 69.941696,23.064423 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Nor29 på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Nor29 på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Nor29 på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.