Munkejord
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:munkejord.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Motorkutter/Fraktefartøy|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Motorkutter/Fraktefartøydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:74,7 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:74,7 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:22,6 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:22,6 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:11,1 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:11,1 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:85 BHK Bolinder semidiesel bygd i 1930 (Satt ombord i 1935)|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:85 BHK Bolinder semidiesel bygd i 1930 (Satt ombord i 1935)def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:99 BRT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:99 BRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1650 hl sild|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1650 hl silddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Mandius Hansen Svendsen|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Mandius Hansen Svendsendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1912 ved Batreaux Freres {{#if:Boulogne sur Mer.|ved Boulogne sur Mer.}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1912 ved Batreaux Freresdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1912|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1912def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Saint Francois d´Assise|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Saint Francois d´Assisedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Saint Francois d´Assise, R-38-A|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Saint Francois d´Assise, R-38-Adef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Kjørte på Havreøyane i dårlig sikt, sank rett etterpå|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kjørte på Havreøyane i dårlig sikt, sank rett etterpådef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3. februar 1949|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3. februar 1949def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:38-47|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:38-47def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:på styrbordside på sandbunn|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:på styrbordside på sandbunndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:lite igjen|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:lite igjendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.461655, 4.977421|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.461655, 4.977421def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:MS Munkejord|MS Munkejord|Munkejord}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
munkejord.jpg | |||
Tekniske data | |||
Motorkutter/Fraktefartøy | Type | ||
Type | Motorkutter/Fraktefartøy | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
74,7 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 74,7 fot | ||
22,6 fot | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 22,6 fot | ||
11,1 fot | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 11,1 fot | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
85 BHK Bolinder semidiesel bygd i 1930 (Satt ombord i 1935) | Motor | ||
Motor | 85 BHK Bolinder semidiesel bygd i 1930 (Satt ombord i 1935) | ||
99 BRT | Tonnasje | ||
Tonnasje | 99 BRT | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
1650 hl sild | Last | ||
Last | 1650 hl sild | ||
3 | Mannskap | ||
Mannskap | 3 | ||
Karriere | |||
Mandius Hansen Svendsen | Rederi | ||
Rederi | Mandius Hansen Svendsen | ||
1912 ved Batreaux Freres | Bygget | ||
Bygget | 1912 ved Batreaux Freres {{#if:Boulogne sur Mer.|ved Boulogne sur Mer.}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
1912 | Jomfrutur | ||
Jomfrutur | 1912 | ||
Saint Francois d´Assise | Døpt | ||
Døpt | Saint Francois d´Assise | ||
Saint Francois d´Assise, R-38-A | Andre navn | ||
Andre navn | Saint Francois d´Assise, R-38-A | ||
Kjørte på Havreøyane i dårlig sikt, sank rett etterpå | Skjebne | ||
Skjebne | Kjørte på Havreøyane i dårlig sikt, sank rett etterpå | ||
3. februar 1949 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 3. februar 1949 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
38-47 | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 38-47 | ||
på styrbordside på sandbunn | Plassering på bunn | ||
Plassering på bunn | på styrbordside på sandbunn | ||
lite igjen | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | lite igjen | ||
60.461655, 4.977421 | Posisjon | ||
Posisjon | 60.461655, 4.977421 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Munkejord på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Munkejord på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Munkejord på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
Kjørte rett inn Havreøyane ved Vindneskvarven i Hjeltefjorden i dårlig sikt om natten. Mannskapet gikk i lettbåten og kom seg i land. De fikk haik med en annen båt om morningen og meldte om hendelsen.
Dykket
Man må ha båt for å komme seg til Havreøyane. Det er mulig å ankre opp imellom Havreøyane og Vindneskvarven, og svømme i overflaten/scootre ut til veggen hvor vraket ligger. Gå gjerne ned langs veggen og svøm/scootre langs veggen på ca 30-35m, da treffer man på vraket under veggen på sandbunnen/bakken. Det som ligger igjen er propell, aksling, motor, 2 tanker, bau, mast, og diverse annet. Det er bare halve bunnskroget igjen. Man ser fortsatt rødmalingen (bunnsmøringen) på skroget.
Kart
posisjonen er ikke nøyaktig
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Referanser/Kilder
- Skipsforlis i Bergensleden av Erik Bakkevig