Mulåsodden, Holmestrand
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Bruk båt ut til odden. Her har du 2 muligheter. Inn - og utsiden av odden. (det er mulig å gå, men det er en 45-50 min uten vekten av utstyr) For dykking på utsiden av odden, legg til i en liten vik helt i enden av odden eller fortøy i en bolt i steinene under fyret. For dykking på innsiden, er det mulig å fortøye rett ved ett hvitt merke på fjellet.|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Bruk båt ut til odden. Her har du 2 muligheter. Inn - og utsiden av odden. (det er mulig å gå, men det er en 45-50 min uten vekten av utstyr) For dykking på utsiden av odden, legg til i en liten vik helt i enden av odden eller fortøy i en bolt i steinene under fyret. For dykking på innsiden, er det mulig å fortøye rett ved ett hvitt merke på fjellet.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Bruk rampa mellom båtsenteret og bua til dykkeklubben eller hagemann|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Bruk rampa mellom båtsenteret og bua til dykkeklubben eller hagemanndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Max dybde allerede 5 m fra land er 90m|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Max dybde allerede 5 m fra land er 90mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Minimal, men det kan bli noe hårete på dager med dårlig vær.|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Minimal, men det kan bli noe hårete på dager med dårlig vær.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Krabber, torsk, flatfisk, steinbitt|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Krabber, torsk, flatfisk, steinbittdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.480835, 10.349035|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.480835, 10.349035def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Mulåsodden|Mulåsodden|Mulåsodden, Holmestrand}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Bruk båt ut til odden. Her har du 2 muligheter. Inn - og utsiden av odden. (det er mulig å gå, men det er en 45-50 min uten vekten av utstyr) For dykking på utsiden av odden, legg til i en liten vik helt i enden av odden eller fortøy i en bolt i steinene under fyret. For dykking på innsiden, er det mulig å fortøye rett ved ett hvitt merke på fjellet. | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Bruk båt ut til odden. Her har du 2 muligheter. Inn - og utsiden av odden. (det er mulig å gå, men det er en 45-50 min uten vekten av utstyr) For dykking på utsiden av odden, legg til i en liten vik helt i enden av odden eller fortøy i en bolt i steinene under fyret. For dykking på innsiden, er det mulig å fortøye rett ved ett hvitt merke på fjellet. | ||
Parkering | |||
Parkering | |||
Bruk rampa mellom båtsenteret og bua til dykkeklubben eller hagemann | Nærmeste båtrampe | ||
Nærmeste båtrampe | Bruk rampa mellom båtsenteret og bua til dykkeklubben eller hagemann | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Max dybde allerede 5 m fra land er 90m | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | Max dybde allerede 5 m fra land er 90m | ||
Type bunn | |||
Type bunn | |||
Minimal, men det kan bli noe hårete på dager med dårlig vær. | Strøm | ||
Strøm | Minimal, men det kan bli noe hårete på dager med dårlig vær. | ||
Krabber, torsk, flatfisk, steinbitt | Levende liv | ||
Levende liv | Krabber, torsk, flatfisk, steinbitt | ||
59.480835, 10.349035 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.480835, 10.349035 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Mulåsodden, Holmestrand på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Mulåsodden, Holmestrand på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Mulåsodden, Holmestrand på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Passer for Cmas*, OWD eller lignende, men man bør inneha god oppdrift kontroll. IKKE et dykk for ferske dykkere. På utsiden av odden er det et platå på 35 m. Rett ned for dette platået er det nettopp det; Rett ned til over 90m! På innsiden av odden har man det samme platå, men dette ligger da på 45m.
Et kjempe fint veggdykk, men pass på å ha god oppdrifts kontroll. Her kan man oppservere heldekkede vegger med annemoner ol. i tillegg til overheng flere steder.
Fangst: Krabber, generell fisk ( Torsk, flatfisk, steibitt ol.)
Eksempel: Dykketid 30min/30 meter. Etter 15 min. bunntid gå opp på 20m og få enda et bra dykk ved å legge på veien tilbake. Ha med en minigrill ol. og vent 3 timer med å hoppe uti igjen. Etter ca.3-3.5timer ligger man på deco gruppe E. Dette vil da gi en NDL 30min på 18 meter. Ut, halv tid, gå grunnere og svøm tilbake til utgangspunktet.
Bilder
Film
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=YsQdilEQNnQ}}