Marion
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:601 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:601 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Kull|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kulldef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:UK {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:UKdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:27. Februar 1893|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:27. Februar 1893def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:33-50m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:33-50mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Rett ut fra Lyngør Fyr|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Rett ut fra Lyngør Fyrdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:mindre bra|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:mindre bradef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Marion}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
Lengde (m) | |||
Lengde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
601 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 601 brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Kull | Last | ||
Last | Kull | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
UK | Bygget | ||
Bygget | UK {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
27. Februar 1893 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 27. Februar 1893 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
Båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt | ||
33-50m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 33-50m | ||
Rett ut fra Lyngør Fyr | Plassering på bunn | ||
Plassering på bunn | Rett ut fra Lyngør Fyr | ||
mindre bra | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | mindre bra | ||
Posisjon | |||
Posisjon | {{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess. | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Marion på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Marion på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Marion på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Dampskipet Marion var på reise fra Grangemouth til Kristiania ( Oslo ) da skipet gikk ned nær Lyngør fyr den 27. Februar 1893. Ombord befant det seg femten mann, men ingen kom til skade under ulykken. Vraket av Marion ligger på en dybde av trettifem til femti meters dyp rett utenfor Lyngør fyr, relatvit i god stand til tross for alderen. Du trenger pent vær og en båt for å besøke dette vraket...
Referanser
<references />