Magne Sigurd
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
Picture: © Kværner Eureka|
Thanks to Mr. Badowski for the informative stories.
Picture: © Kværner Eureka}}|{{#if:magnesigurd.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:91,1 f|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:91,1 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:19,4 f|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:19,4 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8,8 f|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8,8 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Goods,food etc.|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Goods,food etc.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Moss ( N ) 1911 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Moss ( N ) 1911def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Glommen|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Glommendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:strandet|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:strandetdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:27. september 1956|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:27. september 1956def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Magne Sigurd|Magne Sigurd|Magne Sigurd}} | |||
---|---|---|---|
![]() Picture: © Kværner Eureka| Thanks to Mr. Badowski for the informative stories. Picture: © Kværner Eureka}} | |||
magnesigurd.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
91,1 f | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 91,1 f | ||
19,4 f | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 19,4 f | ||
8,8 f | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 8,8 f | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
Tonnasje | |||
Tonnasje | |||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Goods,food etc. | Last | ||
Last | Goods,food etc. | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Moss ( N ) 1911 | Bygget | ||
Bygget | Moss ( N ) 1911 {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Glommen | Andre navn | ||
Andre navn | Glommen | ||
strandet | Skjebne | ||
Skjebne | strandet | ||
27. september 1956 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 27. september 1956 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
Dykkedybde | |||
Dykkedybde | |||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
Posisjon | |||
Posisjon | {{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess. | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Magne Sigurd på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Magne Sigurd på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Magne Sigurd på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Magne Sigurd strandet på Gjyren litt sør for Strømtangen i Østfold fylke den 27. september 1956. Falken inspiserte med sin dykker Mr. Badowski vraket etter ulykken, Badowski fant også restene av Fregatten Schleswig flere år senere. Under inspeksjonen noterte han at vraket hadde kjørt seg fast med baugen i bunnen på femten meters dybde. Falken reddet også noe utstyr og deler av lasten. I aviser fra denne tiden kan vi også se at det var mistanke om vrakplyndring, og dette tyder også på at selv flere uker etter forliset lå vraket fortsatt på grunn dybde. Den norske filmavisen gjorde også sitt første undervannsopptak med 16mm film på vraket i 1956. Vraket av Magne Sigurd er ikke offisiellt funnet, men vraket burde ikke være vanskelig å finne...
Litt mer info om posisjon: 1956: 27.09.: Grunnstøtte på Fjeset ved Strømtangen fyr på reise Oslo – Fredrikstad. Gled av og sank en tid senere.
Ubekreftet posisjon: 150m NNW av Fjeset, staken vest for for Strømtangen på 12m dyp.
Dykket
Film
Været
Referanser
<references />