Møkkalasset
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Må ha båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Må ha båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.685161, 10.563183|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.685161, 10.563183def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Møkkalasset}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
Må ha båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Må ha båt | ||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Dybdeforhold | |||
Dybdeforhold | |||
Type bunn | |||
Type bunn | |||
Strøm | |||
Strøm | |||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
59.685161, 10.563183 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.685161, 10.563183 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Møkkalasset på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Møkkalasset på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Møkkalasset på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Dette dykkermålet når du kun med båt.
Beskrivelse av dykkested
Stedet blir kalt "Møkkalasset" fordi det ble dumpet mye toaletter her i 50- og 60 tallet.
- Fint dykkested for alle nivåer.
- Store fine steinformasjoner.
- Platåer mer svaberg og fjellformasjoner.
- Rikt dyreliv
Alternative ruter
Kan være en fin rute å legge båten på dregg ved nordøstsiden av øya, følge veggen ned til ca 20m og svømme sydover. Her finner du store steinformasjoner med et rikt liv. Etter en stund kan man snu, følge veggen ved båten til man kommer til store fjellplatåer på ca 20m.
En kan også begynne på østsiden av søndre Makkalasset, svømme nordover langs veggen (som en da vil ha på venstre side), og ende opp og avslutte dykket i steinrøysa på nordre møkkalasset.
Fasiliteter
- Flott når det er fin vær
Film
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=jEx48s-L8fM}} Film fra Møkkalasset oktober 2012 - Vegard Paulsen
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.