Lyngholmen Brekkestø
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{gps}}}|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:28-38m|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:28-38mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:berg, skjellsand|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:berg, skjellsanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:nei|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:neidef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.183152, 8.352169|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.183152, 8.352169def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Lyngholmen, Brekkestø|Lyngholmen, Brekkestø|Lyngholmen Brekkestø}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt | ||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | {{{gps}}} | ||
28-38m | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 28-38m | ||
berg, skjellsand | Type bunn | ||
Type bunn | berg, skjellsand | ||
nei | Strøm | ||
Strøm | nei | ||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
58.183152, 8.352169 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.183152, 8.352169 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Lyngholmen Brekkestø på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Lyngholmen Brekkestø på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Lyngholmen Brekkestø på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Stedet
Dette dykkestedet ligger utenfor Lynghomen, kun adkomst med båt, stedet er relativt utsatt for vind og sjø i overflaten, lite med båttrafikk
Dykking
Droppe fra båt eller gå ut fra Lyngholmen i sørlig ende, Dykk over tareskog fra 5-7m dyp og ned berg kanten ned til en flott flat skjellsandbunn. Ofte klar og god sikt, høye majestetiske bergvegger rundt og en del dyreliv.
Dyreliv
krabbe, leppefisk, Blåstål og rødnebb
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Været
<yr>Norge/Aust-Agder/Lillesand/Brekkestø/</yr>