Kleppestø, Maltvikneset

{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|{{{bildetekst}}}}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.406777, 5.229487|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.406777, 5.229487def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Dykkeplass man når fra land på Askøy|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dykkeplass man når fra land på Askøydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Kleppestø, Maltvikneset|Kleppestø, Maltvikneset|Kleppestø, Maltvikneset}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| {{{bildetekst}}}}} | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Dybdeforhold | |||
Dybdeforhold | |||
Type bunn | |||
Type bunn | |||
Strøm | |||
Strøm | |||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
60.406777, 5.229487 | Posisjon | ||
Posisjon | 60.406777, 5.229487 | ||
Dykkeplass man når fra land på Askøy | Merknader | ||
Merknader | Dykkeplass man når fra land på Askøy | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Kleppestø, Maltvikneset på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Kleppestø, Maltvikneset på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Kleppestø, Maltvikneset på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Dykk 1
Start helt i enden på parkeringsplassen. For å komme ned i vannet går man ned steinura. Det går kloakkrør nedover i vannet, disse er grei å navigere ut i fra. Utover Maltvikneset går veggen nedover til 40+. Havmus er observert på nattdykk her.
Dette området ble våren 2012 fyllt igjen med masse for å utvide kaien. Dykk ut fra kroken inne med fjellet. Følg fjellet rundt til venstre til ønsket dybde. På vei tilbake svømmer man rundt staken og opp igjen samme veien. Kan også krysse frem og tilbake mellom kaien og fjellet der man gikk ut. Mye liv i steinrøysen.
Dykk 2
Kleppestø kai ved Askøyværingen, Kleppestøsundet. Hopp i vannet ved den gamle fergekaien og svøm rundt neset til høyre. Det går greit å klatre opp i steinuren før kaien på andre siden, eller svøm helt inn i båthavnen. Veldig mye liv. Her er det observert mye havmus på nattdykk.
OBS
Hurtigbåten mellom Kleppestø og Nøstet går fra Klepepstøkaien. Så ta hensyn og dykk helst utenfor rutetiden til MS Snarveien. Snarveien legger til og fra kai imellom dykk1 og dykk2.
Og det er en småbåthavn inn viken med dykk2. Bruk dykkeflagg og bøye for å unngå ulykker. Det kan være mye båttrafikk her på fine dager.
Film
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=0yibYFdMnRw}}
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=k8OUEcBCzaA}}
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=hUts_2s9RzM}}
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=6km_HzmOEvI}}
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=YBdvDGbhqzA}}
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=nghq2Yc7HXk}}
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=LQXgWZvrfgc}}
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=h9QvCkic9-A}}
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
<yr>Norge/Hordaland/Askøy/Kleppestø/</yr>