Juvik
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:{{{bildetekst}}}}}|{{#if:juvik03.JPG||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:bil|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:bildef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:På kai, eller parkering lengre opp i bakken|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:På kai, eller parkering lengre opp i bakkendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.437956, 5.175891|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.437956, 5.175891def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:0 - 30m|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:0 - 30mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:sand|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:sanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ingen|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ingendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:krabbe, hummer, blåstål, nakensnegl, macroliv|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:krabbe, hummer, blåstål, nakensnegl, macrolivdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.437162, 5.1722|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.437162, 5.1722def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Juvik|Juvik|Juvik}} | |||
---|---|---|---|
{{{bildetekst}}}}} | |||
juvik03.JPG | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
bil | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | bil | ||
På kai, eller parkering lengre opp i bakken | Parkering | ||
Parkering | På kai, eller parkering lengre opp i bakken | ||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
60.437956, 5.175891 | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | 60.437956, 5.175891 | ||
0 - 30m | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 0 - 30m | ||
sand | Type bunn | ||
Type bunn | sand | ||
Ingen | Strøm | ||
Strøm | Ingen | ||
krabbe, hummer, blåstål, nakensnegl, macroliv | Levende liv | ||
Levende liv | krabbe, hummer, blåstål, nakensnegl, macroliv | ||
60.437162, 5.1722 | Posisjon | ||
Posisjon | 60.437162, 5.1722 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Juvik på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Juvik på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Juvik på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Generelt
For å komme til dykkeplassen tar man av fra hovedveien rett ved Dino Kebab i Juviksvingen. Man tar ned veien rett til venstre for kebaben, og følger den ned til kaien. I skrivende stund (sept. 2010) er veien ødelagt av regnet/vannet så man kommer kun helt ned med en 4-hjulstrekker. Det er mulig å stå parkert 1-2 bil(er) i svingen ovenfor (markert med P i kartet). Det er gatelys og benker på kaien. Og man kommer seg opp igjen fra vannet med å bruke steintrappen midt imellom kaien og nøstene rett bortenfor.
Veioppdatering (mars, 2016) hullete grusvei hele veien ned. Det har derimot kommet opp en god del skilt som merker «privat parkering», både på kai og i svingen. Det ser ut som om det er et eget vekterselskap som kontrollerer ut fra skiltingen.
Dykket
Ihopp fra kaien. Rett utenfor kaien ligger det et relativt nytt bilvrak (overgrodd) med førerdøren åpen og alle skilt fjernet. Ligger oppned. Det mest naturlige å gjøre på dette dykket er å dykke vestover og følge veggen utover. Dette stedet passer best til nattdykking.
Været
<yr>Norge/Hordaland/Askøy/Juvik</yr>
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.