Jonia
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
from skovheim.org}}|{{#if:jonia.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Dampskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dampskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:103m|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:103mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:14,7m|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:14,7mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:7m|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:7mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3102 BRT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3102 BRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:hester, ridesaler, vogner, helt haubitsere, ammunisjon, motorsykler og annet utstyr|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:hester, ridesaler, vogner, helt haubitsere, ammunisjon, motorsykler og annet utstyrdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Den tyske Kriegsmarine 1. Seetranportstaffel|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Den tyske Kriegsmarine 1. Seetranportstaffeldef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Rostock (UK) 1921 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Rostock (UK) 1921def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tyskland|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tysklanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Elbrus|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Elbrusdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Torpedert av den britiske ubåten Triad|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Torpedert av den britiske ubåten Triaddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:11. april 1940|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:11. april 1940def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå trimix|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:trimixdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:40-70m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:40-70mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Jonia|Jonia|Jonia}} | |||
---|---|---|---|
![]() from skovheim.org}} | |||
jonia.jpg | |||
Tekniske data | |||
Dampskip | Type | ||
Type | Dampskip | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
103m | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 103m | ||
14,7m | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 14,7m | ||
7m | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 7m | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
3102 BRT | Tonnasje | ||
Tonnasje | 3102 BRT | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
hester, ridesaler, vogner, helt haubitsere, ammunisjon, motorsykler og annet utstyr | Last | ||
Last | hester, ridesaler, vogner, helt haubitsere, ammunisjon, motorsykler og annet utstyr | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Den tyske Kriegsmarine 1. Seetranportstaffel | Rederi | ||
Rederi | Den tyske Kriegsmarine 1. Seetranportstaffel | ||
Rostock (UK) 1921 | Bygget | ||
Bygget | Rostock (UK) 1921 {{#if:|ved }} | ||
Tyskland | Flaggstat | ||
Flaggstat | Tyskland | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Elbrus | Andre navn | ||
Andre navn | Elbrus | ||
Torpedert av den britiske ubåten Triad | Skjebne | ||
Skjebne | Torpedert av den britiske ubåten Triad | ||
11. april 1940 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 11. april 1940 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
trimix | Nivå | ||
Nivå | Nivå trimix | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
40-70m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 40-70m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
Posisjon | |||
Posisjon | {{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess. | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Jonia på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Jonia på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Jonia på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Dampskipet Jonia tilhørte tyskernes 1. Seetranportstaffel som var chartret til å forsyne Wehrmacht`s invasjon av Norge i April 1940. Transportdivisjonen besto av skipene Jonia, Antares, Itauri, Muansa og Neidenfels. Jonia`s destinasjon var Oslo med krigsmateriell til den tyske infanteridivisjon 307 og artilleri divisjon 234. Ombord var det nesten et hundre mann fra artilleridivisjonen, mens mannskapet til infanteridivisjonen var ombord på den tunge kryssen Blücher som allerede var senket ved Drøbak om morgenen den 9. April. Ombord hadde Jonia en last bestående av hester, ridesaler, vogner, felt haubitsere, ammunisjon, motorsykler og annet utstyr som de tyske hærstyrker var avhengig av. Den 11. April var skipet på vei mot Svenner fyr da skipet ble rammet av en torpedo fra den britiske ubåten Triad og tar raskt inn vann. Noen timer senere synker Jonia i dypet med den dyrebare lasten, og skipet blir raskt glemt. Frem til 1987 blir vraket liggende på stedet urørt frem til Gudmund Olsen finner vraket etter mye research, og idag ligger vraket av Jonia på førti til sytti meters dyp relativt godt intakt en nautisk mil vest for Svenner fyr, men pososjonen kan være vanskelig å finne. For å kunne få dykket på dette vraket må du ha båt og pent vær...
Vraket
Dykking
Referanser
<references />