Jarl
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:147,0'|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:147,0'def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:24,8'|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:24,8'def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:12,6'|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:12,6'def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:9 knop|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:9 knopdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:430|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:430def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1889 {{#if:Stavanger Støberi & Dok|ved Stavanger Støberi & Dok}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1889def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10-25m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10-25mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Bra|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Bradef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Jarl|Jarl|Jarl}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
147,0' | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 147,0' | ||
24,8' | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 24,8' | ||
12,6' | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 12,6' | ||
9 knop | Toppfart (knop) | ||
Toppfart (knop) | 9 knop | ||
Motor | |||
Motor | |||
430 | Tonnasje | ||
Tonnasje | 430 | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
1889 | Bygget | ||
Bygget | 1889 {{#if:Stavanger Støberi & Dok|ved Stavanger Støberi & Dok}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
Dato forlis | |||
Dato forlis | |||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
10-25m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 10-25m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Bra | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Bra | ||
Posisjon | |||
Posisjon | {{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess. | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Jarl på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Jarl på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Jarl på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Dampskipet Jarl gikk ned ved Ivarholmen utenfor Risvær den 17 mars 1950 under en reise fra Florø til Bodø med en last av fisk. Ved Ivarholmen grunnstøtte Jarl, og besetningen måtte raskt forlate det synkende skipet. Ikke lenge etter grunnstøttingen løsnet lasten og skipet kantret og forsvant ned i dypet.
Jarl ble bygd ved Stavanger Støberi & Dok og ble levert i 1889. Skipet ble kontrahert av disponent Sigvard Bergesen og gjorde gjennom årene tjeneste som transport skip for frukt i ruten mellom De vestindiske øyene og USA. Frem til utbruddet av den andre verdenskrig gjorde skipet tjeneste i Nordsjøen med transport av kull og fisk. Vraket av dampskipet Jarl hviler sør for Ivarholmen ved Risvær mellom Vikna og Leka på en dybde av tjuefem til tretti meter i god stand. Skipsklokken, en lanterne og et anker fra vraket er berget av dykkere og ble solgt tilbake til eieren i 1994. Vraket av Jarl er lett tilgjengelig med båt fra Risvær.
Referanser
<references />