Hjertøya sør
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:med båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:med båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Molde Småbåthavn|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Molde Småbåthavndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Molde Båthavnlag|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Molde Båthavnlagdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:berg og sand|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:berg og sanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:rødspette, torsk, hyse lyr, blekksprut|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:rødspette, torsk, hyse lyr, blekksprutdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62.713774, 7.176733|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62.713774, 7.176733def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ferga til Sekken passerer gjennom Hjertøysundet|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ferga til Sekken passerer gjennom Hjertøysundetdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Hjertøya|Hjertøya|Hjertøya sør}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
med båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | med båt | ||
Molde Småbåthavn | Parkering | ||
Parkering | Molde Småbåthavn | ||
Molde Båthavnlag | Nærmeste båtrampe | ||
Nærmeste båtrampe | Molde Båthavnlag | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
20 meter | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 20 meter | ||
berg og sand | Type bunn | ||
Type bunn | berg og sand | ||
Strøm | |||
Strøm | |||
rødspette, torsk, hyse lyr, blekksprut | Levende liv | ||
Levende liv | rødspette, torsk, hyse lyr, blekksprut | ||
62.713774, 7.176733 | Posisjon | ||
Posisjon | 62.713774, 7.176733 | ||
Ferga til Sekken passerer gjennom Hjertøysundet | Merknader | ||
Merknader | Ferga til Sekken passerer gjennom Hjertøysundet | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Hjertøya sør på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Hjertøya sør på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Hjertøya sør på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Hjertøya er en langstrakt holme i Moldefjorden, og sørsiden blir på motsatt side av byen. Hold dere unna Hjertøysundet, eller ha i hvert fall følgebåt og kontroll på fergetidene. Dette er nok en dykkeplass som er mest spennende som nattdykk.
Dykking
Dersom man starter dykket i nærheten av innløpet til Hjertøysundet kan man se noe ruglbunn/mergelbunn. Videre vestover er det mer berg som går over i sandbunn/muddersand på ca 18 meters dyp. På sandbunnen kommer noen steder berget opp igjen, og steiner ligger spredt utover. Noen steder er det også innslag av ruglbunn/mergelbunn.
Dyreliv
Sjøstjerner, torsk, lyr, hyse, rødspette, nordlig kalmar (10-armet blekksprut),
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Været
<yr>Norge/Møre%20og%20Romsdal/Molde/Molde/</yr>