Helganes
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:36,36|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:36,36def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6,73|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6,73def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:4,57|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:4,57def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Fisk|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Fiskdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Arendal ( N ) 1954 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Arendal ( N ) 1954def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Lumaskjær|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lumaskjærdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:16.11.1990|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:16.11.1990def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt nødvendig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt nødvendigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20-36 m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20-36 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.283333, 5.183333|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.283333, 5.183333def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Helganes|Helganes|Helganes}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
36,36 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 36,36 | ||
6,73 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 6,73 | ||
4,57 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 4,57 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
Tonnasje | |||
Tonnasje | |||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Fisk | Last | ||
Last | Fisk | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Arendal ( N ) 1954 | Bygget | ||
Bygget | Arendal ( N ) 1954 {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Lumaskjær | Andre navn | ||
Andre navn | Lumaskjær | ||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
16.11.1990 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 16.11.1990 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Båt nødvendig | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt nødvendig | ||
20-36 m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 20-36 m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
59.283333, 5.183333 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.283333, 5.183333 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Helganes på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Helganes på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Helganes på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |

Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Fredag den 16 November 1990 på natten, grunnstøtte Helganes nord av Klovningen i Rogaland. Været var fint med lett bris og skipper Karsten P. Vedøy styrte med autopilot. Skipperen så skjærene ved Klovningen på kloss hold ved styrbord baug og ga hardt babord, men en grunnstøting var uunngåelig. Båten ble ikke stående på grunn men fortsatte på samme kurs. Etter en rask tur ned i maskinrommet kunne mannskapet konstatere at vannet fosset inn og de prøvde å sette i gang pumpene. Men vannet sto nå altfor høyt i maskinrommet, og det var bare å få på seg redningsdraktene og varsle Rogaland Radio. Båten lå allerede dypt i vannet da redningsflåten ble sjøsatt. Etter kort tid stoppet motorene og skipperen fikk beskjed via radio om at hjelp var underveis. Da båten begynte å hugge mot bunnen fikk de se lysene av skipet Kryssgrunn som kom til assistanse. Senere kom også skipet Traal til stedet og fikk satt en båt på vannet. Når mannskapet ble tatt ombord hadde Helganes tatt inn mye vann og sank raskt. Skipperen selv sa etter grunnstøtingen at ulykken skyldtes menneskelig svikt. Noen dager senere kunne en lese i Haugesunds Avis at det var organisert vakthold på stedet der Helganes sank da dykkere hadde latt seg friste av vraket. Vaktholdet ved vraket var satt opp av sikkerhetsmessige årsaker. Vraket ligger idag på en dybde av tyve til trettiseks meter og er et intakt vrak med baug som dypeste del. Vraket ligger ved Marøy ved Åkra på Karmøy i Rogaland, og du må ha båt for å komme ut til området. Vraket er normalt merket med en bøye...
Dykket
Film
Været
<yr>/Norge/Rogaland/Karmøy/Marøy/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.