Helene Jensen
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Lasteskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lasteskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:124 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:124 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:24 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:24 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:9 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:9 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:280hk|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:280hkdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:250 bruttotonn, 129 nettotonn|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:250 bruttotonn, 129 nettotonndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:P. E. Jensen, Risskov|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:P. E. Jensen, Risskovdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1931 Nederland {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1931 Nederlanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Danmark|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Danmarkdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Grunnstøtte på Tangableikja i Stokksundet pga feilnavigering|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Grunnstøtte på Tangableikja i Stokksundet pga feilnavigeringdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:11. mars 1980|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:11. mars 1980def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N59 51,070 E-05 16,410|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N59 51,070 E-05 16,410def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:12-42m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:12-42mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.851152, 5.272751|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.851152, 5.272751def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Helene Jensen|Helene Jensen|Helene Jensen}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Lasteskip | Type | ||
Type | Lasteskip | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
124 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 124 fot | ||
24 fot | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 24 fot | ||
9 fot | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 9 fot | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
280hk | Motor | ||
Motor | 280hk | ||
250 bruttotonn, 129 nettotonn | Tonnasje | ||
Tonnasje | 250 bruttotonn, 129 nettotonn | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
P. E. Jensen, Risskov | Rederi | ||
Rederi | P. E. Jensen, Risskov | ||
1931 Nederland | Bygget | ||
Bygget | 1931 Nederland {{#if:|ved }} | ||
Danmark | Flaggstat | ||
Flaggstat | Danmark | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Grunnstøtte på Tangableikja i Stokksundet pga feilnavigering | Skjebne | ||
Skjebne | Grunnstøtte på Tangableikja i Stokksundet pga feilnavigering | ||
11. mars 1980 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 11. mars 1980 | ||
Dykket | |||
N59 51,070 E-05 16,410 | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N59 51,070 E-05 16,410 | ||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
12-42m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 12-42m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
59.851152, 5.272751 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.851152, 5.272751 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Helene Jensen på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Helene Jensen på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Helene Jensen på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |

Historien
Dykket
Vraket er inntakt, og ligger nord-sør på sandbunn. Bauen peker mot sør. Det ligger stein øst for vraket, og sand på vestsiden. Hekken er på 12-15m. Bauen er på 32-35m. Styrehuset er av tre og står akter på båten. Forut er det flere hull og en mast. Mulighet for penetrering. Er dessverre blitt utsatt for plyndring.
Film
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=UMD2dF9WIXo}} av Matt Duke
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=3uGqwk6wjjM}} av: Bocdykker
{{#ev:vimeo|https://vimeo.com/54113166}} av: Aarstein
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Vær
<yr>Norge/Hordaland/Bømlo/Aga</yr>