Heimnes
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
Fra skovheim.org}}|{{#if:Heimnes.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:27,5|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:27,5def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:4,8|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:4,8def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2,1|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2,1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2cyl Compound (BMV) 180ihp|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2cyl Compound (BMV) 180ihpdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:87,17 grt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:87,17 grtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Byggematerialer|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Byggematerialerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: {{#if:Bergen Mek. Verksted. Build# 24.|ved Bergen Mek. Verksted. Build# 24.}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Morild, Skjold|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Morild, Skjolddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:16.06.1966|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:16.06.1966def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N 59 22.6 E 05 17.9 (skovheim.org)|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N 59 22.6 E 05 17.9 (skovheim.org)def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:15 m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:15 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.376667, 5.298333|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.376667, 5.298333def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Heimnes|Heimnes|Heimnes}} | |||
---|---|---|---|
![]() Fra skovheim.org}} | |||
Heimnes.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
27,5 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 27,5 | ||
4,8 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 4,8 | ||
2,1 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 2,1 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
2cyl Compound (BMV) 180ihp | Motor | ||
Motor | 2cyl Compound (BMV) 180ihp | ||
87,17 grt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 87,17 grt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Byggematerialer | Last | ||
Last | Byggematerialer | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Bygget | |||
Bygget | {{#if:Bergen Mek. Verksted. Build# 24.|ved Bergen Mek. Verksted. Build# 24.}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Morild, Skjold | Andre navn | ||
Andre navn | Morild, Skjold | ||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
16.06.1966 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 16.06.1966 | ||
Dykket | |||
N 59 22.6 E 05 17.9 (skovheim.org) | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N 59 22.6 E 05 17.9 (skovheim.org) | ||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
15 m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 15 m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
59.376667, 5.298333 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.376667, 5.298333 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Heimnes på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Heimnes på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Heimnes på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Heimnes kantret utenfor Haugesund by sør for Salhus 16. Juni 1966. Heimnes var på reise fra Sandnes til Hardanger med en last av bygningsmaterialer og en besetning på to mann da de ble tatt av sterk strøm i Karmsundet og traff grunn. Skroget sprang lekk, og en stund senere tippet skipet over og sank. Besetningen kom fra ulykken uten skader. Heimnes ble lagt ned i Bergen i 1870 under navnet Skjold for det norske selskapet Det Stavangerske Dampskibsselskab, men ble gjennom årene solgt flere ganger før hun endte opp med navnet Heimnes under de siste eierne på Hebnes. Vraket står idag pent på bunnen nær Karmøy broen på en dybde av femten meter og er lett å finne. Stedet er derimot utsatt for sterk strøm, så forsiktighet før et dykk er en nødvendighet...
Dykket
Film
Været
<yr>Norge/Rogaland/Karmøy/Karmøy~23908/</yr>
Linker
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.