Gjøva
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå Alle|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Alledef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Med båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Med båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.50357, 10.66948|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.50357, 10.66948def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:0-100.|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:0-100.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Skjellsand/Mudder|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Skjellsand/Mudderdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Medium|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Mediumdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Rikt|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Riktdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.50357, 10.66948|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.50357, 10.66948def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Gjøva|Gjøva|Gjøva}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Alle | Nivå | ||
Nivå | Nivå Alle | ||
Med båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Med båt | ||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
59.50357, 10.66948 | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | 59.50357, 10.66948 | ||
0-100. | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 0-100. | ||
Skjellsand/Mudder | Type bunn | ||
Type bunn | Skjellsand/Mudder | ||
Medium | Strøm | ||
Strøm | Medium | ||
Rikt | Levende liv | ||
Levende liv | Rikt | ||
59.50357, 10.66948 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.50357, 10.66948 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Gjøva på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Gjøva på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Gjøva på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Adkomst
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Beskrivelse av dykkested
Populært dykkested med et av områdets råeste dypvannsvegger. Legg båten i den nordlige bukten (såfremt det ikke blåser fra nord). Sydøst av bukten har man en dypvannsvegg med en hylle på 15 meter, deretter er neste stopp 83 meter. Veggen går også skrått innover i fjellet, så du svømmer i realiteten inn under øya. Det kan også være greit å slippe ut dykkere på østsiden av Gjøva, pass da på at dykkerne går ned langs veggen og ikke i fritt vann. Det er også en bitteliten strand halvveis ned på østsiden man kan legge en liten båt.
For de mer ferske er det også veldig fint å gå ut av den nordlige bukten og vest inn mot Jeløy og Gjøvasundet. Dette området er langt mer kupert, med flere dype "canyons" som går i nord/sør retning. Vær oppmerksom på strømmen og båttraffiken i Gjøvasundet når man velger denne ruten.
Værvarsel
<yr>Norge/Østfold/Moss/Bevøya/</yr>