Fonnesstraumen

{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:}}|{{#if:Fon2.JPG||}}|}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:28m|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:28mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sand og stein|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sand og steindef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.792029, 4.97509|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.792029, 4.97509def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Mye trafikk i sundet, gå opp lags en av sidene|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Mye trafikk i sundet, gå opp lags en av sidenedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Fonnesstraumen}} | |||
---|---|---|---|
}} | |||
Fon2.JPG | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
28m | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 28m | ||
Sand og stein | Type bunn | ||
Type bunn | Sand og stein | ||
Strøm | |||
Strøm | |||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
60.792029, 4.97509 | Posisjon | ||
Posisjon | 60.792029, 4.97509 | ||
Mye trafikk i sundet, gå opp lags en av sidene | Merknader | ||
Merknader | Mye trafikk i sundet, gå opp lags en av sidene | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Fonnesstraumen på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Fonnesstraumen på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Fonnesstraumen på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Både navnet Fonnesstraumen og Bakkastraumen blir brukt om denne strømmen.
Dykking
Strøm og jakt dykk nivå 2. Startet ved broen og fulgte strømmen sørover. Sand og stein bunn. Dybde ca 28 meter. Mye trafikk i sundet, gå opp lags en av sidene. Spesiellt mye dødmannshånd på vestveggen. Det ligger også et gammelt vrak ca der makøren viser på kartet over. ca 6 knop strøm gjennom på max.
Overnatting
På Kjelstraumen Brygge ved Kilstraumen.
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.