Flatflesa
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:Flatflesa fyr}}|{{#if:FlatflesaFyr.JPG||}}|}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt nødvendig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt nødvendigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:25 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:25 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:sandbunn, tareskog, vegg|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:sandbunn, tareskog, veggdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:drag|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:dragdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:mye|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:myedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62.83799, 6.68904|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62.83799, 6.68904def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Flatflesa|Flatflesa|Flatflesa}} | |||
---|---|---|---|
Flatflesa fyr}} | |||
FlatflesaFyr.JPG | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Båt nødvendig | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt nødvendig | ||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
25 meter | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 25 meter | ||
sandbunn, tareskog, vegg | Type bunn | ||
Type bunn | sandbunn, tareskog, vegg | ||
drag | Strøm | ||
Strøm | drag | ||
mye | Levende liv | ||
Levende liv | mye | ||
62.83799, 6.68904 | Posisjon | ||
Posisjon | 62.83799, 6.68904 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Flatflesa på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Flatflesa på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Flatflesa på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Flatflesa er en liten øy mellom Sandøya og Gossen. På øya står Flatflesa fyr, som viser vei i Saltsteinsleia, og mot Ona og Sandøya. På Sydsiden av fyret er den gamle fyr-kaien, hvor man kan fortøye båten (bør nok bruke en dregg i tillegg).
Dykking
Fortøy og dregg båten til kaien syd på øya. Dykk vestover (mot Sandøya og Ona). På sandbunnen like nedenfor dagens fyr (22 meter) ser du skjelettet etter det forrige fyret, som ble dyttet på sjøen da det nye ble bygget. Svømmer du videre vestover blir det dypere, og en del sprekker i berget med interessant dyreliv. På vest-spissen av øya er det vegg.
Dyreliv
Stortare, div fisk, krabber,
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Annen info
http://www.classicnorway.no/finnoy-havstuer/om-oss/flatflesa-fyr
Været
<yr>Norge/Møre_og_Romsdal/Sandøy/Flatflesa/</yr>