Engøy Stavanger Preservering
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:{{{bilde}}}|300x200px]]{{#if:|{{{bildetekst}}}}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:meget lett tilgjengelig med bil|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:meget lett tilgjengelig med bildef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Parker ved "Stavanger Preservering" nottørke|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Parker ved "Stavanger Preservering" nottørkedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[{{{båtrampe}}}]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{gps}}}|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:5-22 m|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:5-22 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:sandbunn|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:sandbunndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Kan være noe strøm|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kan være noe strømdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:mye makroliv om vinteren|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:mye makroliv om vinterendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.980978, 5.741358|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.980978, 5.741358def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Se opp for båttrafikk, bruk SMB|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Se opp for båttrafikk, bruk SMBdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Engøy Stavanger Preservering|Engøy Stavanger Preservering|Engøy Stavanger Preservering}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:{{{bilde}}}|300x200px]]{{#if:| {{{bildetekst}}}}} | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
meget lett tilgjengelig med bil | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | meget lett tilgjengelig med bil | ||
Parker ved "Stavanger Preservering" nottørke | Parkering | ||
Parkering | Parker ved "Stavanger Preservering" nottørke | ||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[{{{båtrampe}}}]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | {{{gps}}} | ||
5-22 m | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 5-22 m | ||
sandbunn | Type bunn | ||
Type bunn | sandbunn | ||
Kan være noe strøm | Strøm | ||
Strøm | Kan være noe strøm | ||
mye makroliv om vinteren | Levende liv | ||
Levende liv | mye makroliv om vinteren | ||
58.980978, 5.741358 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.980978, 5.741358 | ||
Se opp for båttrafikk, bruk SMB | Merknader | ||
Merknader | Se opp for båttrafikk, bruk SMB | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Engøy Stavanger Preservering på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Engøy Stavanger Preservering på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Engøy Stavanger Preservering på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Dykkestedet
Lett tilgjengelig dykkested på Engøy, like ved nottørken "Stavanger Preservering". Flere vrak, vegg, lett å navigere. Flott makroliv, spesielt om vinteren.
Noe båttrafikk så vær forsiktig ved oppstigning og benytt SMB.
Anbefalt rute er følg land mot høyre ut fra brygga, inspiser vrak, skal være 3 stykker, maks 15 m. Deretter kan man følge rør videre utover til man ser veggen på venstre hånd. Veggen går mellom 10-22 m. Etter en stund går det en dal oppover mot venstre, man kommer da tilbake til vrakene. Evt kan man fortsette videre til neste vegg, evt. videre.
I 2020 ble en uønsket sjøpung oppdaget for første gang i Norge på veggen. 12 kolonier er markert med skilt fra røret og mpt øst på første vegg. Se [1] for mer informasjon om sjøpungen og Stavanger Dykkerklubbs prosjekt for å overvåke pungen.
Veibeskrivelse
Parkering ved nottørken "Stavanger Preservering". I hopp fra bryggen til Engøyholmen kystkultursenter. Klatre opp i strandsteinene.
Fortøyning
Kan evt fortøye ved bryggene, men passer best for bildykk
Værforhold
God skjermet for alle værforhold <yr>Norge/Rogaland/Stavanger/Engøy/</yr>
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Video
Video av David Gutteridge
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=C4FivvOPWng}}
3D modell
3D fotogrametri av seilbåt:
<sketchfab autospin="0.2" width="640" height="480">368749c4e6ee4436bd4efa13a7bf2769</sketchfab>
<sketchfab autospin="0.2" width="640" height="480">4d082f8b2caf4e29aa147b6c28807a88</sketchfab>
<gallery caption="Engøy Stavanger Preservering" widths="280px" heights="280px" perrow="2"> File:DSC 8528.jpg|Bilder av Pedersen vrak utenfor Engøy Copyright David Gutteridge File:DSC 8540.jpg|Bilder av Pedersen vrak utenfor Engøy Copyright David Gutteridge