Elgry
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
Fra skovheim.org}}|{{#if:Elgry.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:55,0|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:55,0def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:9,3|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:9,3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3,5|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3,5def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6cyl. 4T EV Normo DM (Bergens MV), 850 bHK.|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6cyl. 4T EV Normo DM (Bergens MV), 850 bHK.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:298 grt/181 nrt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:298 grt/181 nrtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Stein|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Steindef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Mandal ( N ) 1966 {{#if:Båtservice Verft A/S, build#. 517.|ved Båtservice Verft A/S, build#. 517.}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Mandal ( N ) 1966def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Kanutta, Miva Kanutta|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kanutta, Miva Kanuttadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Grunnstøting pga. feilnavigering|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Grunnstøting pga. feilnavigeringdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:14.12.1982|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:14.12.1982def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt nødvendig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt nødvendigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20-30m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20-30mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.31733333,6.266666667|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.31733333,6.266666667def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Elgry|Elgry|Elgry}} | |||
---|---|---|---|
![]() Fra skovheim.org}} | |||
Elgry.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
55,0 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 55,0 | ||
9,3 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 9,3 | ||
3,5 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 3,5 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
6cyl. 4T EV Normo DM (Bergens MV), 850 bHK. | Motor | ||
Motor | 6cyl. 4T EV Normo DM (Bergens MV), 850 bHK. | ||
298 grt/181 nrt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 298 grt/181 nrt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Stein | Last | ||
Last | Stein | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Mandal ( N ) 1966 | Bygget | ||
Bygget | Mandal ( N ) 1966 {{#if:Båtservice Verft A/S, build#. 517.|ved Båtservice Verft A/S, build#. 517.}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Kanutta, Miva Kanutta | Andre navn | ||
Andre navn | Kanutta, Miva Kanutta | ||
Grunnstøting pga. feilnavigering | Skjebne | ||
Skjebne | Grunnstøting pga. feilnavigering | ||
14.12.1982 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 14.12.1982 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Båt nødvendig | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt nødvendig | ||
20-30m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 20-30m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
58.31733333,6.266666667 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.31733333,6.266666667 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Elgry på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Elgry på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Elgry på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Elgry var på reise fra Rekefjord til Danmark da hun grunnstøtte og sank ved Presteskjær lykt 14. desember 1982. Årsaken til ulykken var feilnavigering, og ingen kom til skade under hendelsen. Idag hviler vraket av Elgry på ca tyve til tretti meter, men er relativt revet opp av værforholdene. Man er avhengig av båt for å besøke vraket...
1966:Built for Paal Wilson & Co. AS, Bergen. Named Kanutta.
1977: Sold to Peder Gustavsen, Åkrehamn \ Kopervik.
1978: Renamed Miva Kanutta.
1981: Sold to K/S Berentsen & Helgesen A/S III, Søgne \ Kristiansand.
Renamed to Elgry.
1982: Hit ground and sank.
Dykket
Film
Været
<yr>Norge/Rogaland/Sokndal/Lille_Prestskjær/</yr>
Linker
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.