Dornier DO 24 - Nordland
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
Dornier 24}}|{{#if:do24.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:3 motors oppklarings- og sjøredningsflybåt|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3 motors oppklarings- og sjøredningsflybåtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:22 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:22 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{bredde}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{dybde}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:340 km/t|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:340 km/tdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3 stk BMV-BRAMO, 3000 hk|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3 stk BMV-BRAMO, 3000 hkdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10 750 kg|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10 750 kgdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{passasjerer}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{kjøretøy}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:7 650 kg|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:7 650 kgdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6 mann|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6 manndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:{{{rederi}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tyskland|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tysklanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:28-36|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:28-36def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:66.407770, 12.78300|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:66.407770, 12.78300def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Dornier DO 24 - Nordland}} | |||
---|---|---|---|
![]() Dornier 24}} | |||
do24.jpg | |||
Tekniske data | |||
3 motors oppklarings- og sjøredningsflybåt | Type | ||
Type | 3 motors oppklarings- og sjøredningsflybåt | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
22 meter | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 22 meter | ||
Bredde (m) | |||
Bredde (m) | {{{bredde}}} | ||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | {{{dybde}}} | ||
340 km/t | Toppfart (knop) | ||
Toppfart (knop) | 340 km/t | ||
3 stk BMV-BRAMO, 3000 hk | Motor | ||
Motor | 3 stk BMV-BRAMO, 3000 hk | ||
10 750 kg | Tonnasje | ||
Tonnasje | 10 750 kg | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | {{{passasjerer}}} | ||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | {{{kjøretøy}}} | ||
7 650 kg | Last | ||
Last | 7 650 kg | ||
6 mann | Mannskap | ||
Mannskap | 6 mann | ||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | {{{rederi}}} | ||
Bygget | |||
Bygget | {{#if:|ved }} | ||
Tyskland | Flaggstat | ||
Flaggstat | Tyskland | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
Dato forlis | |||
Dato forlis | |||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
28-36 | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 28-36 | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
66.407770, 12.78300 | Posisjon | ||
Posisjon | 66.407770, 12.78300 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Dornier DO 24 - Nordland på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Dornier DO 24 - Nordland på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Dornier DO 24 - Nordland på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Vrak
Dornier Do-24 type T-3 , fabrikknummer: 3240, merking: \"KO+JJ\"fra Seenotstaffel 5.

Dykkeforhold:
Dybde: 28msv til 36msv(++) Kan være veldig sterk strøm i overflaten, DSMB bør brukes for å varsle båt. Vrakdykk for de viderekommende dykkere pga dybde og strømforhold
Vraket ligger utenfor Onøya og nås kunn med båt. Man bør være kjent i området for å finne vraket, det ligger knotete plassert. Grei måte å komme seg til vraket er å kontakte Rana Sportsdykkere som har lokalkjente dykkere og båtførere. OBS båtførere: Det er mange småøyer, holmer og skvalpeskjær i området og mye straum.
Film
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=xsUtd1GN3u8}}
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=mj_C4RnhDUo}}
Historie:
Nødlandet på sjøen i dårlig vær nær Lurøy NV av Onøy Qu. 3719/16 Ø den 28.4.1944. Tatt i slep neste dag og sank da under tauing. Lokalisert av dykkere i 1990 på 45 meters dyp. Flyvraket ble flyttet av dykkerne noe grunnere. Flyet ligger i dag opp ned og alle motorene mangler. Nesen er også knust men ellers er flyet bra intakt. Absolutt verd å få med seg.
\'\'Fakta om vraket hentet fra Skauganhistorieforskning\'\'
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.