Carlos
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Betonglastebåt|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Betonglastebåtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:27,0|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:27,0def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6,09|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6,09def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3,74|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3,74def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2-cyl. Bensinmotor, 22 NHP. A/S Tuxman København|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2-cyl. Bensinmotor, 22 NHP. A/S Tuxman Københavndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:220|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:220def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ballast|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ballastdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:1918: Magnus Blikstad A/S, Holen
1920: Skibs A/S Maderas, kristiania.|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1918: Magnus Blikstad A/S, Holen
1920: Skibs A/S Maderas, kristiania.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1918 {{#if:Fougner Staalbeton Skipsbygningscompagni i Moss.
Byggenr 36|ved Fougner Staalbeton Skipsbygningscompagni i Moss.
Byggenr 36}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1918def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norge|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norgedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Endte sine dager i Kjellandsviken|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Endte sine dager i Kjellandsvikendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:18.november 1919 ved Jeløy|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:18.november 1919 ved Jeløydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:lett|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:lettdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:5m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:5mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sterk forfallen|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sterk forfallendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:M/S Carlos|M/S Carlos|Carlos}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Betonglastebåt | Type | ||
Type | Betonglastebåt | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
27,0 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 27,0 | ||
6,09 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 6,09 | ||
3,74 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 3,74 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
2-cyl. Bensinmotor, 22 NHP. A/S Tuxman København | Motor | ||
Motor | 2-cyl. Bensinmotor, 22 NHP. A/S Tuxman København | ||
220 | Tonnasje | ||
Tonnasje | 220 | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Ballast | Last | ||
Last | Ballast | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
1918: Magnus Blikstad A/S, Holen 1920: Skibs A/S Maderas, kristiania. | Rederi | ||
Rederi | 1918: Magnus Blikstad A/S, Holen 1920: Skibs A/S Maderas, kristiania. | ||
1918 | Bygget | ||
Bygget | 1918 {{#if:Fougner Staalbeton Skipsbygningscompagni i Moss. Byggenr 36|ved Fougner Staalbeton Skipsbygningscompagni i Moss. Byggenr 36}} | ||
Norge | Flaggstat | ||
Flaggstat | Norge | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Endte sine dager i Kjellandsviken | Skjebne | ||
Skjebne | Endte sine dager i Kjellandsviken | ||
18.november 1919 ved Jeløy | Dato forlis | ||
Dato forlis | 18.november 1919 ved Jeløy | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
lett | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | lett | ||
5m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 5m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Sterk forfallen | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Sterk forfallen | ||
Posisjon | |||
Posisjon | {{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess. | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Carlos på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Carlos på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Carlos på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
Betongskipet “Carlos” var på vei fra Oslo til Skien 18.november 1919 med ballast da feilnavigasjon i tett tåke førte til at skipet smalt i øya Gjøva sprang lekk og sank. på 13 fots vann.
Mannskapet berget seg i land på Kølabånn og båten ble noen måneder senere hevet og fraktet til Moss Verft for reparasjon.
Carlos videre skjebne var lenge ukjent, men mye tyder på at Carlos til slutt endte sine dager i Kjellandsviken.
Restene av en armert båtkonstruksjon kan iallefall beskues et godt stykke inn i Kjellandsviken på ca. 5 meters dyp.
"Carlos" hadde flere søsterskip "Namsenfjord", "Nicanor", "Silvestre" og "Andres"
Hvordan komme seg dit
Båt fra Moss sentrum til Kjellandsviken i Mossesundet
Dykking
Kjellandsviken fungerte som dumpingplass for Moss Verft, og det ligger en mengde vrak i området. Vær obs på at et av vrakene ligger som et skjær midt i bukta. Kjellandsviken er heller ikke kjent som et sted med god sikt.
Info
Referanser
Fougner Staalbeton Skibsbygningscompagni <references />