Bergevika

{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Mjøsjekt med dampmaskin|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Mjøsjekt med dampmaskindef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{toppfart}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{motor}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{deplasement}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{passasjerer}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{kjøretøy}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:kull|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:kulldef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{mannskap}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{jomfrutur}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{døpt}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{aka}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{skjebne}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:tidlig 1900-tallet|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:tidlig 1900-talletdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:{{{gps}}}|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[:Kategori:Nivå_{{{nivå}}}|Nivå {{{nivå}}}]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{tilgjengelighet}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6-8m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6-8mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{plassering}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{tilstand}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.74804, 11.01632|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.74804, 11.01632def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:DS Bjørn|DS Bjørn|Bergevika}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Mjøsjekt med dampmaskin | Type | ||
Type | Mjøsjekt med dampmaskin | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
Lengde (m) | |||
Lengde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | {{{toppfart}}} | ||
Motor | |||
Motor | {{{motor}}} | ||
Tonnasje | |||
Tonnasje | |||
Deplasement | |||
Deplasement | {{{deplasement}}} | ||
Passasjerer | |||
Passasjerer | {{{passasjerer}}} | ||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | {{{kjøretøy}}} | ||
kull | Last | ||
Last | kull | ||
Mannskap | |||
Mannskap | {{{mannskap}}} | ||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Bygget | |||
Bygget | {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | {{{jomfrutur}}} | ||
Døpt | |||
Døpt | {{{døpt}}} | ||
Andre navn | |||
Andre navn | {{{aka}}} | ||
Skjebne | |||
Skjebne | {{{skjebne}}} | ||
tidlig 1900-tallet | Dato forlis | ||
Dato forlis | tidlig 1900-tallet | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | {{{gps}}} | ||
Nivå | |||
Nivå | [[:Kategori:Nivå_{{{nivå}}}|Nivå {{{nivå}}}]] | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | {{{tilgjengelighet}}} | ||
6-8m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 6-8m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | {{{plassering}}} | ||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | {{{tilstand}}} | ||
60.74804, 11.01632 | Posisjon | ||
Posisjon | 60.74804, 11.01632 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Bergevika på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Bergevika på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Bergevika på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Info
I Bergevika kan en gjøre to forskjellige dykk eller kombinere disse i ett langt dykk. Det ene dykket er å dykke på veggen på vikas sørside. Veggen er en flott, loddrett kalksteinsvegg som går ned til over 40 meter. På utsiden av veggen skrår det raskt nedover til store dybder. For å komme ut på veggen må en enten ha båt eller svømme ca. 100 meter. Det passer bra å avslutte dykkinga på veggen der vannledningen krysser veggen og vi svømmer da ofte på kompass i retning av vraket (se under) eller brygga.
Det andre dykket som ofte gjøres her er å svømme ut og se på vraket av DS Bjørn som sank med kullast i begynnelsen av forrige århundre. Båten var ei sk. mjøsjekt som det var satt dampmaskin i. Vraket ligger på 6-8 meters dyp og ligger ca. 50 meter sør for brygga.
Bergevika er kulturminne med to gamle kalkovner. Hamar Seilforening har brygge og hytte her, men utafor den brygga er det ikke veldig spennende å dykke.
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.