Alverstraumen
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|{{{bildetekst}}}}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Isdalstø|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Isdalstødef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sand og berggrunn.|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sand og berggrunn.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tidvis sterk! Snur vanligvis 15min etter flo eller fjære for Bergen havn|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tidvis sterk! Snur vanligvis 15min etter flo eller fjære for Bergen havndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.576877, 5.228931|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.576877, 5.228931def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Alverstraumen|Alverstraumen|Alverstraumen}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| {{{bildetekst}}}}} | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
Parkering | |||
Parkering | |||
Isdalstø | Nærmeste båtrampe | ||
Nærmeste båtrampe | Isdalstø | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Dybdeforhold | |||
Dybdeforhold | |||
Sand og berggrunn. | Type bunn | ||
Type bunn | Sand og berggrunn. | ||
Tidvis sterk! Snur vanligvis 15min etter flo eller fjære for Bergen havn | Strøm | ||
Strøm | Tidvis sterk! Snur vanligvis 15min etter flo eller fjære for Bergen havn | ||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
60.576877, 5.228931 | Posisjon | ||
Posisjon | 60.576877, 5.228931 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Alverstraumen på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Alverstraumen på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Alverstraumen på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Dykket
Strøm og jakt dykk nivå 2. Dykket fra broen og fulgte strømmen nordover. Fin vegetasjon, mye dødmannshånd og tang. Det er ganske grunt i første del av sundet, bare 10-15 meter dybde. Vær spesilt obs på at det er et veldig trafikert sundt, dykkere må ved endt dykk gå opp langs en av sidene for å unngå sammenstøt med båter.
Ragnvald
Info
Strømretning: Nordover med stigende flo, Sydover med fallende vann. Ca. 1/2 time ved HV/LV er det slakt vann. Strømmens fart kan nå opptil 6 knop. I tillegg er full flo i Alverstraumen 15 minutter etter Bergen. D.v.s. at slakkt vann starter omtrent samtidig med full flo/fjære i Bergen.
Sjøsetting av båt: Kommunal kai med rampe i Isdalstø, et par km sør for Alverstrømmen.
Ove
Værvarsel
<yr>Norway/Hordaland/Lindås/Alverstraumen</yr>
<moon></moon>
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.