Alstein
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
Picture: Donated by Dan Kåre Engebretsen.|
Thanks to Dan Kåre Engebretsen for the information.
Picture: Donated by Dan Kåre Engebretsen.}}|{{#if:alstein.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58,9 f|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58,9 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:14,7 f|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:14,7 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8,5 f|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8,5 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:41,29 \ 19|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:41,29 \ 19def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Opsanger ( N ) 1908 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Opsanger ( N ) 1908def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:sank|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:sankdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:30.11.1979|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:30.11.1979def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:37m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:37mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.44030,10.65632|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.44030,10.65632def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Alstein|Alstein|Alstein}} | |||
---|---|---|---|
![]() Picture: Donated by Dan Kåre Engebretsen.| Thanks to Dan Kåre Engebretsen for the information. Picture: Donated by Dan Kåre Engebretsen.}} | |||
alstein.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
58,9 f | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 58,9 f | ||
14,7 f | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 14,7 f | ||
8,5 f | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 8,5 f | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
41,29 \ 19 | Tonnasje | ||
Tonnasje | 41,29 \ 19 | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Opsanger ( N ) 1908 | Bygget | ||
Bygget | Opsanger ( N ) 1908 {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
sank | Skjebne | ||
Skjebne | sank | ||
30.11.1979 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 30.11.1979 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
37m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 37m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
59.44030,10.65632 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.44030,10.65632 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Alstein på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Alstein på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Alstein på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Alstein ble bygget i Opsanger i 1908 og målte i sin tid 34 brt. Eierne var fra Lillesand og Haugesund. Alstein ble solgt flere ganger opp gjennom årene, og i 1935 ble skipet ombygd og målte nå 41 brt. På begynnelsen av sytti-tallet var det planer om å bruke skipet som restaurant-båt, men dessverre sank Alstein ved Persell bryggen i Moss før skipet var ferdig. I november 1979 begynte man å arbeide med å berge Alstein, men det hele endte med at hun ble senket 30.11.1979. Vraket av Alstein hviler idag på 37 meters dyp, snaue tyve meter fra baugen på vraket av M\S Nordvard i Moss.
Annen info
- 1908: built as ALSTEIN for K. O. Ytreland with more, Lillesund/Haugesund
- 191?: Sold to Hans M. Haugland, Kjerrgarden/Bergen
- 1916: New engine: Avance RM (AB J. V. Svenssons Motorfabrik, Stockholm), 30 bHK
- 1916: Bought by Ananias Utkilen, Kilstraumen/Bergen
- 1925: Transferred tol Annanias Utkilen with more., Kilstraumen/Bergen
- 1928: New engine: Avance RM (AB J. V. Svenssons Motorfabrik, Stockholm), 70 bHK
- 1935: Rebuilt: 41 brt, 19 nrt
- 1945: New engine: 6cyl. DM (unknown type ), 150 bHK
- 1953: Sold to Lars S. Vambheim , Ulvik/Bergen
- 1974: Sold to Arne Myklebust, Nyborg i Åsane/Bergen
- 1976: Sold to William Johannessen, Bergen
- 1977: Sold to Spesialservice A/S, Moss/Bergen
- 1979: Kondemned and sunk in Moss.
- 2001: 23.08.: Deleted from Norges Skipsliste ( Norwegian Shiplist ).
Dykket
Film
Været
<yr>Norge/Østfold/Moss/Moss/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.