Agnes
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:998 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:998 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Kull|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kulldef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Bremen ( D ) 1922 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Bremen ( D ) 1922def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:{{{gps}}}|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt anbefales, med også tilgjengelig med bil|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt anbefales, med også tilgjengelig med bildef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20-40 m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20-40 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.400000, 5.283333|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.400000, 5.283333def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Agnes|Agnes|Agnes}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
Lengde (m) | |||
Lengde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
998 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 998 brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Kull | Last | ||
Last | Kull | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Bremen ( D ) 1922 | Bygget | ||
Bygget | Bremen ( D ) 1922 {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
Dato forlis | |||
Dato forlis | |||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | {{{gps}}} | ||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Båt anbefales, med også tilgjengelig med bil | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt anbefales, med også tilgjengelig med bil | ||
20-40 m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 20-40 m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
59.400000, 5.283333 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.400000, 5.283333 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Agnes på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Agnes på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Agnes på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Dampskipet Agnes gikk ned rett utenfor Haugesund by den 9 oktober 1930. Skipet holdt på å laste ombord kull da det blåste opp til storm i området. Agnes slet i stykker fortøyningene og sank rett utenfor kaien hun lå ved. Det har ikke lykkes å skaffe mer detaljer om skipets historie, men idag hviler vraket av Agnes på tyve til førti meters dyp i sundet sør for Haugesund by like sør for innseilingen til Smedasundet. Vraket står på kjølen i relativt godt stand. Bergingsoperasjoner på femtitallet har rasert akterskipet, og broen er helt borte. Stedet er tilgjengelig med bil, men en båt er å anbefale...
Dykket
Film
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=bSPSUH-kQ8Y}}
Været
<yr>Norge/Rogaland/Haugesund/Haugesund/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.