Forskjell mellom versjoner av «Stamneshella»
Fra Dykkepedia
m |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{stubb}} | {{stubb}} | ||
+ | |||
+ | {{Infoboks dykkested | ||
+ | | navn = | ||
+ | | bilde = | ||
+ | | bildetekst = | ||
+ | | nivå = | ||
+ | | tilgjengelighet = | ||
+ | | parkering = | ||
+ | | båtrampe = | ||
+ | | gps = | ||
+ | | dybde = | ||
+ | | bunn = | ||
+ | | strøm = | ||
+ | | liv = | ||
+ | | merknader = | ||
+ | }} | ||
På dette stedet skal det være store forekomster av koraller | På dette stedet skal det være store forekomster av koraller |
Revisjonen fra 28. des. 2008 kl. 20:34

Stamneshella | |||
---|---|---|---|
På dette stedet skal det være store forekomster av koraller
Lenker
[http://www.imr.no/coral/ Havforskningsinsituttets korallsider
«The shallowest record of a living Lophelia reef is at 39 m in Trondheimsfjorden, Norway, while the deepest down to 3000 m in the Atlantic».