Knappane
Fra Dykkepedia
Revisjon per 11. okt. 2010 kl. 08:21 av DagSkjelvik (diskusjon | bidrag)

Knappane | |||
---|---|---|---|
Nivå | Nivå 1 | ||
Tilgjengelighet | Båt | ||
Dybdeforhold | 5-30 meter | ||
Type bunn | Kupert terreng, kløfter, tareskog | ||
Strøm | Eksponert, kan være dønninger | ||
Levende liv | Breiflabb, fiskestimer | ||
Dykket
Fint dykk som er tilgjengelig kun med båt og i fint vær. Eksponert sted. Mange kløfter man kan svømme i.
Kart
Vær
Værvarsel for Turøyna neste døgnet fra yr.no oppdatert 12.12.19 6:21:05:Tidspunkt | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vindstyrke | ||||
Vindretning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur |
Direktelinker: Time for time Langtidsvarsel Helgevarsel Radar