Forskjell mellom versjoner av «Kleppestø, Maltvikneset»
Fra Dykkepedia
Linje 10: | Linje 10: | ||
60.406561, 5.229677 | 60.406561, 5.229677 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
+ | |||
+ | <yr>Norge/Hordaland/Askøy/Kleppestø/</yr> | ||
[[Kategori:Hordaland]] | [[Kategori:Hordaland]] |
Revisjonen fra 3. apr. 2010 kl. 22:44

Værvarsel for Kleppestø neste døgnet fra yr.no oppdatert 08.12.19 3:14:34:
Tidspunkt | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vindstyrke | ||||
Vindretning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur |
Direktelinker: Time for time Langtidsvarsel Helgevarsel Radar