Forskjell mellom versjoner av «Greipingen»
Fra Dykkepedia
(2 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Infoboks dykkested | {{Infoboks dykkested | ||
− | | navn = | + | | navn = Greipingen |
| bilde = Greip1.jpg | | bilde = Greip1.jpg | ||
| bildetekst = Holmen sett fra Nord. Foto:Geir Johannessen | | bildetekst = Holmen sett fra Nord. Foto:Geir Johannessen | ||
| nivå = 1 | | nivå = 1 | ||
− | | tilgjengelighet = | + | | tilgjengelighet = Må ha båt |
− | + | ||
| båtrampe = Rongesundet | | båtrampe = Rongesundet | ||
− | | gps = | + | | gps = N60 29 43, E04 49 83 |
− | | dybde = | + | | dybde = 3-20 m |
| bunn = Tareskog og kløfter | | bunn = Tareskog og kløfter | ||
− | | strøm = | + | | strøm = Ikke strøm, kan være dønninger |
− | | liv = | + | | liv = Mye fisk, tareskog, krabber +++ |
− | | merknader = | + | | merknader = Holmen er fuglereservat |
+ | | posisjon = 60.489626, 4.830497 | ||
}} | }} | ||
[[Bilde:Greip2.jpg|thumb|Kløfta som går gjennom Holmen Foto:Geir Johannessen]] | [[Bilde:Greip2.jpg|thumb|Kløfta som går gjennom Holmen Foto:Geir Johannessen]] | ||
[[Bilde:Greip3.jpg|thumb|Kløfta som går gjennom Holmen Foto:Geir Johannessen]] | [[Bilde:Greip3.jpg|thumb|Kløfta som går gjennom Holmen Foto:Geir Johannessen]] | ||
− | |||
== Tilgjengelighet == | == Tilgjengelighet == | ||
− | + | Bil til Blomvåg, Rongesundet eller Ulvesundet. Ulvesundet er nærmeste kai. Båt til Greipingen. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Bil til Blomvåg | + | |
GPS posisjon: N60 29 43, E04 49 83 | GPS posisjon: N60 29 43, E04 49 83 | ||
− | |||
== Bunnforhold == | == Bunnforhold == | ||
Linje 34: | Linje 28: | ||
== Dybdeforhold == | == Dybdeforhold == | ||
5-30 m | 5-30 m | ||
− | |||
== Merknader == | == Merknader == | ||
− | Dette stedet er | + | Dette stedet er verdt et besøk, en fin kløft å dykke igjennom. |
− | + | Dykket igjennom tar ca 10 min og dybden er max 12 meter. | |
− | Dykket igjennom tar ca 10 min | + | Vær litt forsiktig, det er mulig å kile seg fast i kløften vist en presser seg igjennom der det er smalest. |
− | Vær litt forsiktig, det er mulig å | + | |
Dette er ytterst i havgapet, så det er ikke så ofte en kan dykke igjennom pga bølger. | Dette er ytterst i havgapet, så det er ikke så ofte en kan dykke igjennom pga bølger. | ||
+ | == Kart == | ||
+ | {{kart}} | ||
− | + | [[Kategori:Nivå_1]] | |
− | + | [[Kategori:Blomster]] | |
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | [[ | + | |
[[Kategori:Vestlandet]] | [[Kategori:Vestlandet]] | ||
+ | [[Kategori:Hordaland]] |
Nåværende revisjon fra 25. okt. 2010 kl. 14:09
Greipingen | |||
---|---|---|---|
![]() Holmen sett fra Nord. Foto:Geir Johannessen | |||
Nivå | Nivå 1 | ||
Tilgjengelighet | Må ha båt | ||
Nærmeste båtrampe | Rongesundet | ||
GPS posisjon | N60 29 43, E04 49 83 | ||
Dybdeforhold | 3-20 m | ||
Type bunn | Tareskog og kløfter | ||
Strøm | Ikke strøm, kan være dønninger | ||
Levende liv | Mye fisk, tareskog, krabber +++ | ||
Posisjon | 60° 29' 23" N, 4° 49' 50" Ø | ||
Merknader | Holmen er fuglereservat | ||
Tilgjengelighet
Bil til Blomvåg, Rongesundet eller Ulvesundet. Ulvesundet er nærmeste kai. Båt til Greipingen.
GPS posisjon: N60 29 43, E04 49 83
Bunnforhold
Tareskog og mange kløfter
Dybdeforhold
5-30 m
Merknader
Dette stedet er verdt et besøk, en fin kløft å dykke igjennom. Dykket igjennom tar ca 10 min og dybden er max 12 meter. Vær litt forsiktig, det er mulig å kile seg fast i kløften vist en presser seg igjennom der det er smalest.
Dette er ytterst i havgapet, så det er ikke så ofte en kan dykke igjennom pga bølger.
Kart
Laster kart...
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.